Sodniki: | Bubek Alen (glavni sodnik), Bensa Uroš (1. pomoč), Jug Tadej (2. pomoč) |
Delegat: | Arhar Primož |
Št. gledalcev: | 200 |
Krka | |||
---|---|---|---|
N |
Krka | 2 : 2 | Aluminij |
P |
Rogaška | 1 : 0 | Krka |
Z |
Krka | 3 : 2 | Ilirija 1911 |
N |
Krško | 2 : 2 | Krka |
N |
Rudar Velenje | 1 : 1 | Krka |
Triglav Kranj | |||
---|---|---|---|
Z |
Roltek Dob | 2 : 3 | Triglav Kranj |
N |
Triglav Kranj | 0 : 0 | Jadran Dekani |
Z |
Beltinci Klima Tratnjek | 1 : 2 | Triglav Kranj |
P |
Triglav Kranj | 2 : 3 | Kety Emmi&Impol Bistrica |
N |
Fužinar Vzajemci | 2 : 2 | Triglav Kranj |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krka | 14 | 4 | 0 | 10 | 19 | ||
Triglav Kranj | 14 | 10 | 0 | 4 | 24 | ||
Portoval | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Krka | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | ||
Triglav Kranj | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | ||
Športni center Kranj | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Krka | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | ||
Triglav Kranj | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
22/23 | 18.krog | Kranj, Športni center Kranj, 26.11.2022, ob 13.30 | Triglav Kranj | - | Krka | 0:4 | (0:4) |
22/23 | 3.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto, 14.08.2022, ob 17.30 | Krka | - | Triglav Kranj | 2:0 | (1:0) |
21/22 | 17.krog | Kranj, Športni center Kranj, 19.11.2021, ob 18.00 | Triglav Kranj | - | Krka | 2:1 | (1:0) |
21/22 | 2.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto, 06.08.2021, ob 19.00 | Krka | - | Triglav Kranj | 1:2 | (0:1) |
20/21 | 22.krog | Kranj, Športni center Kranj, 22.05.2021, ob 17.00 | Triglav Kranj | - | Krka | 1:0 | (1:0) |
20/21 | 2.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto, 15.08.2020, ob 18.30 | Krka | - | Triglav Kranj | 3:1 | (1:0) |
16/17 | 24.krog | Novo mesto, Portoval - glavno, 06.05.2017, ob 17.00 | Krka | - | Triglav Kranj | 2:3 | (0:1) |
16/17 | 13.krog | Novo mesto, Portoval - glavno, 29.10.2016, ob 13.00 | Krka | - | Triglav Kranj | 1:2 | (0:0) |
16/17 | 4.krog | Športni center Kranj, 28.08.2016, ob 17.00 | Triglav Kranj | - | Krka | 2:1 | (0:0) |
07/08 | 22.krog | Kranj, Športni center Kranj, 27.04.2008, ob 17.00 | - | 3:0 | (2:0) | ||
07/08 | 16.krog | Kranj, ŠC Kranj, 16.03.2008, ob 15.00 | - | 2:0 | (1:0) | ||
07/08 | 7.krog | Novo mesto, Novo mesto, 23.09.2007, ob 16.30 | - | 0:2 | (0:0) | ||
00/01 | 26.krog | Novo mesto, 20.05.2001, ob 17.00 | - | 1:4 | (0:2) | ||
00/01 | 11.krog | Kranj, 15.10.2000, ob 15.30 | - | 0:3 | (0:1) |
3. krog | ||
---|---|---|
Krško | 1 : 3 | Nafta 1903 |
Rogaška | 0 : 1 | Aluminij |
Roltek Dob | 1 : 1 | Beltinci Klima Tratnjek |
Vitanest Bilje | 2 : 1 | Kety Emmi&Impol Bistrica |
Primorje eMundia | 1 : 4 | Fužinar Vzajemci |
Krka | 2 : 0 | Triglav Kranj |
Jadran Dekani | 1 : 1 | Rudar Velenje |
Ilirija 1911 | 1 : 1 | Brinje Grosuplje |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Rogaška | 30 | 68 |
![]() |
2 | Aluminij | 30 | 64 |
![]() |
3 | Ilirija 1911 | 30 | 54 |
![]() |
4 | Krka | 30 | 53 |
![]() |
5 | Beltinci Klima Tratnjek | 30 | 44 |
![]() |
6 | Nafta 1903 | 30 | 41 |
![]() |
7 | Primorje eMundia | 30 | 41 |
![]() |
8 | Brinje Grosuplje | 30 | 38 |
![]() |
9 | Kety Emmi&Impol Bistrica | 30 | 37 |
![]() |
10 | Vitanest Bilje | 30 | 37 |
![]() |
11 | Jadran Dekani | 30 | 35 |
![]() |
12 | Triglav Kranj | 30 | 35 |
![]() |
13 | Rudar Velenje | 30 | 32 |
![]() |
14 | Fužinar Vzajemci | 30 | 31 |
![]() |
15 | Krško | 30 | 24 |
![]() |
16 | Roltek Dob | 30 | 21 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Matej Poplatnik | 24 |
2. | Nik Marinšek | 21 |
3. | Bamba Susso | 14 |
4. | Nejc Gradišar | 12 |
5. | Gal Grobelnik | 11 |
Dejan Djermanović | 11 | |
Filip Kosić | 11 | |
8. | Dino Kapitanović | 10 |
Gašper Černe | 10 | |
Stjepan Oštrek | 10 | |
11. | Tai Matea Panić | 9 |
Marko Nunić | 9 | |
Matic Marcius | 9 | |
Daniel Mikolaj Skiba | 9 | |
15. | Chris Cener | 8 |
Lan Piskule | 8 | |
Luka Gajič | 8 | |
18. | Nermin Haljeta | 7 |
Jaša Martinčič | 7 | |
Anel Hajrić | 7 |