
Sodniki: | Blatnik Just (glavni sodnik), Zupan Žiga (1. pomoč), Dobnikar Tilen (2. pomoč) |
Delegat: | Kresnik Dejan |
Št. gledalcev: | 50 |
Bravo | |||
---|---|---|---|
N |
Koper | 1 : 1 | Bravo |
P |
Bravo | 1 : 2 | Krka |
P |
Brinje Grosuplje | 1 : 0 | Bravo |
Z |
Bravo | 3 : 2 | Domžale |
P |
Maribor | 2 : 0 | Bravo |
Nova KBM Aluminij | |||
---|---|---|---|
Z |
Domžale | 0 : 2 | Nova KBM Aluminij |
N |
Nova KBM Aluminij | 0 : 0 | Maribor |
Z |
Olimpija Ljubljana | 0 : 1 | Nova KBM Aluminij |
Z |
Nova KBM Aluminij | 4 : 0 | Triglav Kranj |
P |
Mura | 2 : 0 | Nova KBM Aluminij |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravo | 28 | 12 | 7 | 9 | 48 | ||
Aluminij | 28 | 9 | 7 | 12 | 38 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | ||
Aluminij | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | ||
Športni park Kidričevo | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | ||
Aluminij | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 |
24/25 | 19.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij - igrišče z UT, 29.03.2025, ob 13.00 | Aluminij | - | Bravo OTP banka | 3:3 | (1:0) |
24/25 | 6.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Lj. - igrišče z UT, 14.09.2024, ob 13.30 | Bravo OTP banka | - | Aluminij | 1:4 | (0:3) |
23/24 | 26.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij - pom.igr. 1, 17.05.2024, ob 16.00 | Aluminij | - | Bravo | 2:0 | (0:0) |
23/24 | 13.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Lj. - igrišče z UT, 05.11.2023, ob 17.30 | Bravo Nova KBM | - | Aluminij | 4:0 | (3:0) |
22/23 | 16.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij - igrišče z UT, 25.02.2023, ob 11.00 | Nova KBM Aluminij | - | Bravo | 2:3 | (1:1) |
22/23 | 3.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Lj. - trikotnik - pom.igrišče 2 - NT, 17.08.2022, ob 14.30 | Bravo Nova KBM | - | Aluminij | 6:1 | (2:0) |
21/22 | 18.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij - igrišče z UT, 12.03.2022, ob 13.00 | Nova KBM Aluminij | - | Bravo | 1:1 | (0:0) |
21/22 | 5.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Lj. - igrišče z UT, 29.08.2021, ob 11.00 | Bravo Nova KBM | - | Aluminij | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 2.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij - pom.igr. 1, 05.09.2020, ob 14.30 | Aluminij | - | Bravo | 3:0 | (1:0) |
19/20 | 6.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij - pom.igr. 1, 22.09.2019, ob 14.00 | Aluminij | - | Bravo | 1:3 | (1:0) |
18/19 | 19.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij - pom.igr. 1, 06.04.2019, ob 10.00 | Aluminij | - | Bravo | 2:5 | (1:2) |
18/19 | 6.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 16.09.2018, ob 11.00 | Bravo Publikum | - | Aluminij | 4:4 | (2:3) |
17/18 | 18.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Lj. - igrišče z UT, 11.03.2018, ob 13.00 | Bravo Publikum | - | Aluminij | 2:1 | (0:1) |
17/18 | 5.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij - pom.igr. 1, 09.09.2017, ob 14.30 | Aluminij | - | Bravo | 1:0 | (1:0) |
16/17 | 20.krog | Ljubljana, ŠPL umetna trava, 15.04.2017, ob 13.00 | Bravo Publikum | - | Aluminij | 0:0 | (0:0) |
16/17 | 7.krog | Kidričevo, NK ALUMINIJ - pomožno igrišče 1 ; naravna trava, 24.09.2016, ob 14.00 | Aluminij | - | Bravo | 0:1 | (0:0) |
15/16 | 28.krog | Kidričevo, NK Aluminij - naravna trava, 15.05.2016, ob 15.00 | - | Bravo | 0:1 | (0:0) | |
15/16 | 13.krog | Ljubljana, ŠPL-pomožno igrišče, 28.10.2015, ob 11.00 | - | Aluminij | 1:0 | (0:0) | |
14/15 | 19.krog | Ljubljana, ŠPL - umetna trava, 14.03.2015, ob 11.00 | - | Aluminij | 0:1 | (0:1) | |
14/15 | 4.krog | Kidričevo, NK Aluminij - naravna trava, 20.08.2014, ob 17.30 | - | Bravo | 1:0 | (0:0) | |
13/14 | 28.krog | Kidričevo, NK Aluminij - umetna trava, 17.05.2014, ob 15.00 | - | Bravo | 3:1 | (2:0) | |
13/14 | 13.krog | Ljubljana, SPL - umetna trava, 26.10.2013, ob 12.30 | - | Aluminij | 3:1 | (1:0) | |
12/13 | 28.krog | Ljubljana, ŠPL - umetna trava, 01.06.2013, ob 11.00 | - | Aluminij | 2:1 | (1:0) | |
12/13 | 13.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 10.11.2012, ob 12.00 | - | Bravo | 2:1 | (2:0) | |
11/12 | 28.krog | Ljubljana, Ježica - umetna trava, 10.06.2012, ob 15.00 | - | Aluminij | 0:0 | (0:0) | |
11/12 | 13.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 06.11.2011, ob 12.00 | - | Bravo | 3:1 | (2:0) | |
10/11 | 25.krog | Kidričevo, NK Aluminij - naravna trava, 30.04.2011, ob 11.00 | - | Bravo | 1:1 | (0:0) | |
10/11 | 10.krog | Ljubljana, Športni park Ljubljana, 16.10.2010, ob 14.00 | - | Aluminij | 4:0 | (4:0) |
5. krog | ||
---|---|---|
Drava Ptuj | 3 : 2 | Mura |
Domžale | 0 : 2 | A2S Celje |
Radomlje | 0 : 3 | Ilirija Extra-Lux |
Koper | 4 : 0 | Triglav Kranj |
Bravo | 0 : 0 | Nova KBM Aluminij |
Brinje Grosuplje | 1 : 1 | Maribor |
Krka | 2 : 1 | Olimpija Ljubljana |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Brinje Grosuplje | 26 | 54 |
![]() |
2 | Ilirija Extra-Lux | 26 | 51 |
![]() |
3 | Krka | 26 | 50 |
![]() |
4 | Mura | 26 | 46 |
![]() |
5 | Domžale | 26 | 45 |
![]() |
6 | Maribor | 26 | 44 |
![]() |
7 | Bravo | 26 | 44 |
![]() |
8 | Nova KBM Aluminij | 26 | 41 |
![]() |
9 | A2S Celje | 26 | 37 |
![]() |
10 | Olimpija Ljubljana | 26 | 33 |
![]() |
11 | Koper | 26 | 32 |
![]() |
12 | Radomlje | 26 | 17 |
![]() |
13 | Triglav Kranj | 26 | 11 |
![]() |
14 | Drava Ptuj | 26 | 8 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Niko Kasalo | 26 |
2. | Tilen Kovačič | 19 |
3. | Mark Šerbec | 15 |
4. | Luka Topalović | 14 |
5. | Tian Kujović | 13 |
Luka Pučnik | 13 | |
Patrik Katič | 13 | |
8. | Aleks Ristić | 12 |
9. | Luka Mlakar | 11 |
Jaka Čuber Potočnik | 11 | |
11. | Vid Štefanec | 10 |
12. | Kristijan Bandur | 9 |
Vid Hojč | 9 | |
14. | Aldin Jakupović | 8 |
Edmond Imeraj | 8 | |
Sašo Lovrec | 8 | |
Riad Silajdžić | 8 | |
Mark Vuleta | 8 | |
Lucas Mačak | 8 | |
20. | Anej Dukarić | 7 |