Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Jaša Kerec | 2000 | 1 | 1 |
Peter Fašalek | 1998 | 1 | 1 |
Matic Marič | 1998 | 1 | 0 |
Denis Pelcar | 2001 | 1 | 0 |
Aleksander Šadl | 2003 | 1 | 0 |
Urban Babič | 2002 | 1 | 0 |
Anej Koroša | 2008 | 1 | 0 |
David Flegar | 1999 | 1 | 0 |
Marko Muršič | 2000 | 1 | 0 |
Nino Pugelj | 1987 | 1 | 0 |
Sebastian Poredoš | 2002 | 1 | 0 |
Nino Šeruga | 1999 | 1 | 0 |
Benjamin Hašaj | 2000 | 1 | 0 |
Timijan Kegel | 2002 | 1 | 0 |
Tilen Sampl | 1999 | 1 | 0 |
Davor Bokan | 1991 | 0 | 0 |
Michael Klement | 1999 | 0 | 0 |
Marko Karnet | 1988 | 1 | 0 |
CANKOVA |
---|
Cankova 72 9261 Cankova tel: fax: email: nino.kacijan@gmail.com www: |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Peter Fašalek | 1 |
Jaša Kerec | 1 |