Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Matic Frank Ličina | 1998 | 2 | 3 |
Marko Šmigoc | 2001 | 2 | 2 |
Niko Veršič | 2000 | 2 | 1 |
Timotej Zemljarič | 2000 | 1 | 1 |
Alen Bratuša | 1999 | 2 | 0 |
Luka Mikić | 1996 | 2 | 0 |
Kristijan Prelog | 1995 | 2 | 0 |
Severin Serdinšek | 1992 | 2 | 0 |
Matic Doberšek | 2005 | 2 | 0 |
Damjan Antolič | 1988 | 2 | 0 |
Uroš Ruis | 1991 | 1 | 0 |
Alex Strelec | 1990 | 2 | 0 |
Matej Pal | 1992 | 1 | 0 |
Ivan Majerič | 1998 | 1 | 0 |
Alen Muhič | 1997 | 1 | 0 |
Domen Meško | 2007 | 1 | 0 |
Filip Štamberger | 1998 | 1 | 0 |
David Kozel | 2000 | 0 | 0 |
Uroš Gašperič | 1983 | 0 | 0 |
Timotej Petek | 1992 | 1 | 1 |
ŠD BUKOVCI |
---|
Bukovci 98 E 2281 Markovci tel: 02/766-36-31d.,748-05-37s. fax: email: info@sdbukovci.com www: www.sdbukovci.com |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Matic Frank Ličina | 3 |
2. | Marko Šmigoc | 2 |
3. | Timotej Zemljarič | 1 |
Timotej Petek | 1 | |
Niko Veršič | 1 |