Trenutno moštvo

Ime in priimek Rojen Nastopi Zadetki
Luka Batič 1994 18 9
Kris Ivančič 2004 21 7
Žiga Peršič 2001 19 5
Grance Shimba Olamba 1997 22 3
Nik Preradović 2004 18 2
David Puhalić 1999 18 1
Gregor Oberdank 2004 19 1
Anej Peras 2003 17 1
Luka Polanc 2001 14 1
Luka Bragato 1995 7 1
Jan Zagomilšek 1999 22 0
Žiga Podgornik 2003 21 0
Matija Pušnar 1998 15 0
Aljaž Vadjunec 2004 17 0
Svit Teodor Benedetič 2002 15 0
Sandi Čajić 2005 12 0
Luka Mutavčić 1998 6 0
David Eleković 2006 5 0
Ammar Lidan 2004 7 0
Aleksej Stefanoski 2005 2 0
Miha Zupan 1994 3 0
Elias Šraj 2002 4 0
Mitja Cibini 2004 4 0
Rajen Hergli 2006 4 0
Germain Ngama Mputela 2004 1 0
Borut Adžić 2002 1 0
Vid Povšič 2006 0 0
Haris Džafić 2006 0 0
Danjel Goriup 2005 0 0
Ahac Mozetič 2005 0 0
Bor Štekar 2004 0 0
Goran Terziev 1996 8 0

ADRIA
Miren 186B
5291 Miren
tel: 05/305-46-26
fax: 05/305-46-26
email: nkadria@siol.net
www: www.ndadria.si

STRELCI
1. Luka Batič 9
2. Kris Ivančič 7
3. Žiga Peršič 5
4. Grance Shimba Olamba 3
5. Nik Preradović 2
6. Luka Bragato 1
Luka Polanc 1
Anej Peras 1
Gregor Oberdank 1
David Puhalić 1




DELI NA