Leto rojstva: | 2009 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Krog | Tekma | Status | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŽNK Aluminij - Primorje Gaia Naturelle 0:4 | začetnih 11 | 90 | ||||||
1 | Primorje Gaia Naturelle - Krim 7:0 | začetnih 11 | 30 | ||||||
1 | Primorje Gaia Naturelle - ŽNK Radlje 6:0 | začetnih 11 | 30 | ||||||
2 | Primorje Gaia Naturelle - ŽNK Aluminij 4:0 | začetnih 11 | 30 | ||||||
2 | KIX Ajdovščina - THE Nutrition Extrem 0:11 | začetnih 11 | 40 | ||||||
2 | ŽNK Cerklje Ambrož team - Primorje Gaia Naturelle 3:2 | začetnih 11 | 81 | ||||||
3 | Primorje Gaia Naturelle - Mons Claudius 4:0 | začetnih 11 | 46 | ||||||
3 | Primorje Gaia Naturelle - ŽNK Radomlje 1:0 | začetnih 11 | 30 | ||||||
3 | ŽNK Mura Nona - Primorje Gaia Naturelle 2:1 | začetnih 11 | 30 | ||||||
4 | ŽNK Radlje - Primorje Gaia Naturelle 0:4 | začetnih 11 | 30 | ||||||
4 | Primorje Gaia Naturelle - ŽNK Gažon Koinstal 8:0 | začetnih 11 | 30 | ||||||
4 | ŽNK Mura Nona - Primorje Gaia Naturelle 4:2 | začetnih 11 | 80 | ||||||
5 | Primorje Gaia Naturelle - ŽNK Radomlje Medex 1:2 | začetnih 11 | 90 | ||||||
5 | WFC Koper Obala - Primorje Gaia Naturelle 1:10 | začetnih 11 | 30 | ||||||
5 | ŽNK Aluminij - Primorje Gaia Naturelle 0:3 | začetnih 11 | 30 | ||||||
6 | Primorje Gaia Naturelle - ŽNK Mura Nona 4:2 | začetnih 11 | 30 | ||||||
6 | Primorje Gaia Naturelle - ŽNK Cerklje 1:2 | začetnih 11 | 30 | ||||||
6 | NK Ribnica - KIX Ajdovščina 20:0 | začetnih 11 | 40 | ||||||
6 | ŽNK Radlje - Primorje Gaia Naturelle 2:3 | začetnih 11 | 76 | ||||||
7 | THE Nutrition Extrem - KIX Ajdovščina 20:1 | začetnih 11 | 40 | ||||||
7 | ŽNK Olimpija Ljubljana - Primorje Gaia Naturelle 1:3 | začetnih 11 | 30 | ||||||
8 | Krim - Primorje Gaia Naturelle 2:4 | začetnih 11 | 30 | ||||||
8 | KIX Ajdovščina - KMN Oplast Kobarid 2:5 | začetnih 11 | 40 | ||||||
9 | Futsal klub Dobrepolje - KIX Ajdovščina 8:1 | začetnih 11 | 40 | ||||||
9 | Primorje Gaia Naturelle - Šentjernej 12:2 | začetnih 11 | 30 | ||||||
9 | Primorje Gaia Naturelle - ŽNK Goričko Stanjevci 11:0 | začetnih 11 | 46 | ||||||
10 | Krim - Primorje Gaia Naturelle 0:5 | začetnih 11 | 71 | ||||||
10 | ŽNK Radomlje - Primorje Gaia Naturelle 3:7 | začetnih 11 | 30 | ||||||
11 | ŽNK Gažon Koinstal - Primorje Gaia Naturelle 0:6 | začetnih 11 | 30 | ||||||
11 | KMN Oplast Kobarid - KIX Ajdovščina 9:4 | začetnih 11 | 40 | ||||||
11 | Primorje Gaia Naturelle - Novogradnje MB Tabor 3:2 | začetnih 11 | 77 | ||||||
12 | ŽNK Žalec - Primorje Gaia Naturelle 1:3 | začetnih 11 | 90 | ||||||
12 | KIX Ajdovščina - THE Nutrition Extrem 2:16 | začetnih 11 | 40 | ||||||
12 | Primorje Gaia Naturelle - WFC Koper Obala 12:0 | začetnih 11 | 30 | ||||||
13 | ŽNK Cerklje - Primorje Gaia Naturelle 2:3 | začetnih 11 | 30 | ||||||
13 | Primorje Gaia Naturelle - ŽNK Olimpija Ljubljana 3:1 | vstopil | 26 | ||||||
14 | Primorje Gaia Naturelle - Krim 5:0 | vstopil | 32 | ||||||
14 | Primorje Gaia Naturelle - ŽNK Olimpija Ljubljana 3:0 | začetnih 11 | 30 | ||||||
14 | Futsal klub Dobrepolje - KIX Ajdovščina 11:0 | začetnih 11 | 40 | ||||||
15 | KIX Ajdovščina - NK Ribnica 0:14 | začetnih 11 | 40 | ||||||
16 | Primorje Gaia Naturelle - ŽNK Olimpija Ljubljana 3:0 | začetnih 11 | 81 | ||||||
17 | ŽNK Mura Nona - Primorje Gaia Naturelle 3:1 | začetnih 11 | 67 | ||||||
18 | Primorje Gaia Naturelle - ŽNK Radomlje Medex 3:4 | vstopil | 44 | ||||||
19 | ŽNK Cerklje Ambrož team - Primorje Gaia Naturelle 7:3 | začetnih 11 | 65 | ||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
Deklice U15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 180 | ||||
Deklice U15 Zahod | 13 | 11 | 0 | 0 | 390 | ||||
Deklice U17 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1.062 | ||||
Futsal U15 Zahod | 9 | 0 | 0 | 0 | 360 |
PRIMORJE |
---|
Goriška cesta 44 5270 Ajdovščina tel: fax: email: info@ndprimorje.si www: www.ndprimorje.si |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
Ela Velišček | ||
Ela Abram | ||
Julija Murovec | ||
Sara Vegelj | ||
Vita Mamić | ||
Veronika Furlan | ||
Anja Lukežič | ||
Eva Hvala | ||
Jasna Rupnik | ||
Lara Mihelj | ||
Brina Štolfa | ||
Ula Bratina | ||
Zoja Bratina | ||
Naja Rožič | ||
Anneli Prezelj | ||
Lea Krojs | ||
Julija Škodnik | ||
Ula Kalin | ||
Ameli Casarsa |