Leto rojstva: | 2001 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 30.09.2008 |
Krog | Tekma | Status | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dravinja - Drava Ptuj 0:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
1 | Makole Bar Miha - Drava Ptuj 5:6 | začetnih 11 | 90 | ||||||
2 | Gorišnica - Drava Ptuj 1:5 | vstopil | 44 | ||||||
2 | Drava Ptuj - Aluminij 2:3 | začetnih 11 | 90 | ||||||
3 | Ilirija 1911 - Drava Ptuj 0:3 | začetnih 11 | 86 | ||||||
4 | Drava Ptuj - Gorica 0:6 | začetnih 11 | 54 | ||||||
5 | Beltinci Klima Tratnjek - Drava Ptuj 3:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
6 | Drava Ptuj - Brinje Grosuplje 1:4 | začetnih 11 | 90 | ||||||
7 | Rudar Velenje - Drava Ptuj 0:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
8 | Drava Ptuj - Triglav Kranj 0:2 | začetnih 11 | 90 | ||||||
9 | KetyEmmi&Impol Bistrica - Drava Ptuj 3:2 | začetnih 11 | 73 | ||||||
10 | Slovan - Drava Ptuj 1:2 | začetnih 11 | 58 | ||||||
11 | Drava Ptuj - Tabor Sežana 2:4 | vstopil | 24 | ||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
1SNL-MNZ-PTUJ | 2 | 1 | 0 | 0 | 134 | ||||
2.liga | 11 | 2 | 2 | 0 | 835 |
DRAVA PTUJ |
---|
Čučkova ulica 7 2250 Ptuj tel: 02/7711500 fax: email: info@nk-drava.com www: www.ns-drava.com |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
Simon Rogina | ||
Klemen Mlakar | ||
Angelo Timotej Rec | ||
Luka Verbič | ||
Noa Vugrinec | ||
Sampson Boampong Wirekoh | ||
Ugo Coelho | ||
Žan Vidic | ||
Luka Gole | ||
David Žulj | ||
Rene Čuš | ||
Jonathan Tassin | ||
Žan Vidovič | ||
Liam Doplihar | ||
Filip Janežič | ||
Tine Karo | ||
Nik Erhatič | ||
Anej Damjanovič | ||
Jan Lampret | ||
Aleksej List | ||
4 | Aljaž Džankič | |
6 | Luka Lovenjak | |
Nick Hanik Horvat |