
Igralno mesto: | Branilec |
Leto rojstva: | 2001 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 14.04.2010 |
Krog | Tekma | Status | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maribor - Domžale 4:1 | vstopil | 6 | ||||||
2 | Domžale - Mura 1:2 | ni vstopil | 0 | ||||||
2 | Domžale - Olimpija Ljubljana 0:3 | ni vstopil | 0 | ||||||
3 | Kalcer Radomlje - Domžale 1:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
4 | Domžale - Olimpija Ljubljana 0:0 | začetnih 11 | 71 | ||||||
5 | Primorje - Domžale 2:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
6 | Domžale - Koper 0:3 | ni vstopil | 0 | ||||||
7 | Nafta 1903 - Domžale 5:2 | ni vstopil | 0 | ||||||
8 | Bravo - Domžale 0:0 | vstopil | 15 | ||||||
9 | Domžale - Celje 0:3 | začetnih 11 | 70 | ||||||
10 | Domžale - Maribor 0:3 | vstopil | 44 | ||||||
11 | Mura - Domžale 0:1 | ni vstopil | 0 | ||||||
12 | Domžale - Kalcer Radomlje 1:4 | začetnih 11 | 46 | ||||||
13 | Olimpija Ljubljana - Domžale 3:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
15 | Koper - Domžale 4:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
16 | Domžale - Nafta 1903 2:1 | ni vstopil | 0 | ||||||
17 | Domžale - Bravo 2:3 | ni vstopil | 0 | ||||||
18 | Celje - Domžale 2:2 | ni vstopil | 0 | ||||||
19 | Maribor - Domžale 2:1 | ni vstopil | 0 | ||||||
20 | Domžale - Mura 0:1 | ni vstopil | 0 | ||||||
21 | Kalcer Radomlje - Domžale 1:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
23 | Primorje - Domžale 0:1 | ni vstopil | 0 | ||||||
24 | Domžale - Koper 2:3 | ni vstopil | 0 | ||||||
25 | Nafta 1903 - Domžale 3:2 | ni vstopil | 0 | ||||||
26 | Bravo - Domžale 3:3 | ni vstopil | 0 | ||||||
27 | Domžale - Celje 0:1 | ni vstopil | 0 | ||||||
28 | Domžale - Maribor 1:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
29 | Mura - Domžale 0:2 | ni vstopil | 0 | ||||||
30 | Domžale - Kalcer Radomlje 1:2 | ni vstopil | 0 | ||||||
31 | Olimpija Ljubljana - Domžale 2:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
32 | Domžale - Primorje 1:1 | ni vstopil | 0 | ||||||
33 | Koper - Domžale 3:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
34 | Domžale - Nafta 1903 2:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
35 | Domžale - Bravo 2:2 | ni vstopil | 0 | ||||||
36 | Celje - Domžale 1:1 | ni vstopil | 0 | ||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
1.liga | 7 | 0 | 0 | 0 | 342 | ||||
1SNL- MNZ-LJUBLJANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOLMIN |
---|
![]() |
Ulica Padlih borcev 1d 5220 Tolmin tel: 031/325-913 fax: email: nktolmin1921@gmail.com www: www.nktolmin.si |
MOŠTVO |
---|