| Igralno mesto: | Vratar |
| Leto rojstva: | 1999 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 07.09.2004 |
| Krog | Tekma | Status | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celje - Robert Koren Dravograd 0:1 | ni vstopil | 0 | ||||||
| 2 | Robert Koren Dravograd - Šampion 5:3 | začetnih 11 | 70 | ||||||
| 2 | Koper - Robert Koren Dravograd 5:0 | vstopil | 7 | ||||||
| 3 | Krško - Robert Koren Dravograd 3:0 | začetnih 11 | 70 | ||||||
| 4 | Robert Koren Dravograd - Aha Emmi Bistrica 6:0 | začetnih 11 | 57 | ||||||
| 5 | Korotan Prevalje - Robert Koren Dravograd 1:3 | začetnih 11 | 70 | ||||||
| 6 | Robert Koren Dravograd - Pobrežje 4:0 | začetnih 11 | 70 | ||||||
| 7 | Robert Koren Dravograd - Poli Drava Ptuj 6:1 | začetnih 11 | 70 | ||||||
| 7 | Robert Koren Dravograd - Domžale 0:9 | začetnih 11 | 80 | ||||||
| 8 | Robert Koren Dravograd - Aluminij 0:1 | ni vstopil | 0 | ||||||
| 9 | HIT Gorica - Robert Koren Dravograd 8:1 | začetnih 11 | 80 | ||||||
| 9 | Aluminij - Robert Koren Dravograd 2:0 | začetnih 11 | 70 | ||||||
| 10 | Robert Koren Dravograd - Šampion 3:1 | ni vstopil | 0 | ||||||
| 10 | Robert Koren Dravograd - Šampion 0:4 | ni vstopil | 0 | ||||||
| 12 | Robert Koren Dravograd - Nissan Ferk Jarenina 2:1 | začetnih 11 | 70 | ||||||
| 13 | Farmtech Veržej - Robert Koren Dravograd 2:0 | začetnih 11 | 70 | ||||||
| 14 | Robert Koren Dravograd - Žalec 5:0 | začetnih 11 | 70 | ||||||
| 14 | Robert Koren Dravograd - Maribor Branik 0:4 | vstopil | 3 | ||||||
| 15 | Krka - Robert Koren Dravograd 5:1 | začetnih 11 | ![]() |
80 | |||||
| 15 | Maribor Branik - Robert Koren Dravograd 2:0 | začetnih 11 | 70 | ||||||
| 16 | Robert Koren Dravograd - Celje 3:1 | začetnih 11 | 70 | ||||||
| 16 | Rudar Velenje - Robert Koren Dravograd 3:3 | ni vstopil | 0 | ||||||
| 17 | Robert Koren Dravograd - Koper 0:2 | ni vstopil | 0 | ||||||
| 17 | Šampion - Robert Koren Dravograd 2:3 | začetnih 11 | 70 | ||||||
| 18 | Nissan Ferk Jarenina - Aluminij 0:3 | začetnih 11 | 66 | ||||||
| 19 | Dravinja - Nissan Ferk Jarenina 1:0 | začetnih 11 | 70 | ||||||
| 20 | Nissan Ferk Jarenina - Farmtech Veržej 2:4 | začetnih 11 | 70 | ||||||
| 21 | Maribor Branik - Nissan Ferk Jarenina 10:0 | začetnih 11 | 50 | ||||||
| 22 | Nissan Ferk Jarenina - Šampion 2:0 | začetnih 11 | 70 | ||||||
| 23 | Aha Emmi Bistrica - Nissan Ferk Jarenina 2:0 | začetnih 11 | 33 | ||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
| 1.kadetska liga | 5 | 1 | 0 | 0 | 250 | ||||
| 1.mladinska liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| U15 Vzhod | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.256 | ||||
| OLIMPIJA LJUBLJANA |
|---|
Stadion: Stadion Stožice Ljubljana |
|
Vojkova cesta 100 1000 Ljubljana tel: 01 431 01 44 fax: email: office@nkolimpija.si www: www.nkolimpija.si |
| MOŠTVO | ||
|---|---|---|
| Jure Vozel | ||
| Nejc Srovin | ||
| Igor Lovrić | ||
| Miran Ivanovski | ||
| Rok Krajnc | ||
| Simon Hvastija | ||
| Marko Šajn | ||
| Žan Jerant | ||
| Vanja Pavić | ||
| Haris Bjelič | ||
| Damir Beširevič | ||
| Marko Deronja | ||
| Miha Kačar | ||
| Dino Beganović | ||
| Stefan Miljević | ||
| Armin Javor | ||
| Adnan Abdić | ||
| Peter Arh | ||
| Matic Tratnik | ||
| Nace Eržen | ||
| Kristian Obrovac | ||
| Kristijan Kondić | ||
| Sebastjan Vidovič | ||
| 13 | Aljon Kerec | |
| 25 | Rok Vodišek | |
| 14 | Mario Jurčevič | |
| 25 | Adnan Hajdarević | |
| Kristijan Šipek | ||
| 18 | Niko Adamič | |
| 26 | Jaka Corn | |