
Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Dino Kojić | 2005 | 13 | 9 |
Matic Ivanšek | 2004 | 7 | 6 |
Eldin Koštić | 2004 | 11 | 3 |
Tihomir Maksimović | 2004 | 6 | 2 |
Jakob Pečjak | 2005 | 12 | 2 |
Jure Zupan | 2004 | 14 | 1 |
Nik Podbregar | 2004 | 14 | 1 |
Gal Pečjak | 2005 | 12 | 1 |
Marko Ristić | 2004 | 9 | 1 |
Oskar Ivanjko Vidmar | 2005 | 11 | 1 |
Aldin Jakupović | 2006 | 7 | 1 |
Tin Mijić | 2004 | 15 | 0 |
Matej Dvoršak | 2005 | 10 | 0 |
Nik Balon | 2005 | 11 | 0 |
Marcel Kobal | 2005 | 10 | 0 |
David Uršič | 2005 | 7 | 0 |
Tim Matanovič | 2005 | 10 | 0 |
Dejan Panić | 2005 | 5 | 0 |
Din Ćejvanović | 2004 | 8 | 0 |
Marcel Petrov | 2006 | 3 | 0 |
Ervin Palić | 2005 | 7 | 0 |
Dominik Čosič | 2004 | 6 | 0 |
Saša Blagojević | 2004 | 3 | 0 |
Dejan Jelić | 2005 | 2 | 0 |
Val Matija Zakrajšek | 2006 | 0 | 0 |
Žan Mauricio | 2004 | 10 | 0 |
Vall Janković | 2004 | 2 | 0 |
OLIMPIJA |
---|
![]() Stadion: Stadion Stožice Ljubljana |
Dunajska 159 1000 Ljubljana tel: 08 205 87 90 fax: 01 434 06 15 email: office@nkolimpija.si www: www.nkolimpija.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Dino Kojić | 9 |
2. | Matic Ivanšek | 6 |
3. | Eldin Koštić | 3 |
4. | Jakob Pečjak | 2 |
Tihomir Maksimović | 2 | |
6. | Aldin Jakupović | 1 |
Oskar Ivanjko Vidmar | 1 | |
Marko Ristić | 1 | |
Gal Pečjak | 1 | |
Nik Podbregar | 1 | |
Jure Zupan | 1 |