
Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽNK Olimpija Ljubljana | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | ||
Šentjernej | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
ŽNK Olimpija Ljubljana | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | ||
Šentjernej | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
ŽNK Olimpija Ljubljana | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
Šentjernej | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
DU15Z2425 | 12.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Lj. - igrišče z UT, 09.05.2025, ob 13.00 | ŽNK Olimpija Ljubljana | - | Šentjernej | 7:3 | (3:0) |
DU15Z2425 | 5.krog | Šentjernej, Igrišče O.Š. Šentjernej, 13.10.2024, ob 11.00 | Šentjernej | - | ŽNK Olimpija Ljubljana | 1:3 | (1:2) |
DU15Z2324 | 13.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Lj. - igrišče z UT, 14.04.2024, ob 16.00 | ŽNK Olimpija Ljubljana | - | Šentjernej | 12:0 | (3:0) |
DU15Z2324 | 6.krog | Šentjernej, Igrišče O.Š. Šentjernej, 15.10.2023, ob 11.00 | NK Šentjernej | - | ŽNK Olimpija Ljubljana | 0:14 | (0:6) |
DU152324 | 4.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Lj. - igrišče z UT, 19.05.2024, ob 14.00 | ŽNK Olimpija Ljubljana | - | Šentjernej | 11:0 | (4:0) |
20. krog | ||
---|---|---|
ŽNK Cerklje Ambrož Team | : | Krim |
Žnk Posavje Kostak | : | ŽN Maribor |
ŽNK Olimpija Ljubljana | : | Šentjernej |
Aluminij | : | ŽNK Žalec |
Primorje Tosla Nutricosmetics | : | ŽNK Gažon Koper |
ŽNK Radomlje | : | ŽNK Mura Nona |
STRELCI |
---|