
Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Šentjernej | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
Krim RollJet | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
Šentjernej | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Krim RollJet | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
Šentjernej | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Krim RollJet | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 |
DU15Z2425 | 13.krog | Šentjernej, Igrišče O.Š. Šentjernej, 23.04.2025, ob 19.00 | Šentjernej | - | Krim Hubat | 1:4 | (0:3) |
DU15Z2425 | 6.krog | Ljubljana, Igrišče Krim, 23.10.2024, ob 17.00 | Krim Hubat | - | Šentjernej | 8:0 | (2:0) |
DU15Z2324 | 14.krog | Šentjernej, Igrišče O.Š. Šentjernej, 28.04.2024, ob 11.00 | NK Šentjernej | - | Krim RollJet | 0:6 | (0:5) |
DU15Z2324 | 7.krog | Ljubljana, Igrišče Krim, 22.10.2023, ob 11.00 | ŽNK Krim | - | Šentjernej | 11:0 | (6:0) |
11. krog | ||
---|---|---|
ŽN Maribor | : | ŽNK Cerklje Ambrož Team |
Šentjernej | : | Krim |
ŽNK Žalec | : | Žnk Posavje Kostak |
ŽNK Gažon Koper | : | ŽNK Olimpija Ljubljana |
ŽNK Mura Nona | : | Aluminij |
ŽNK Radomlje | : | Primorje Tosla Nutricosmetics |
STRELCI |
---|