Trenutno moštvo

Ime in priimek Rojen Nastopi Zadetki
Vinko Bićanić 2001 27 2
Juraj Spudić 1999 17 2
Nikola Pejović 1998 9 2
Brian Sousa Saramago 1998 5 2
Marin Karabatić 2000 17 0
Duje Biuk 2001 15 0
Matija Kanceljak 2000 13 0
Lovro Musa 2000 9 0
Giuseppe Barone 1995 6 0
Tomer Haran 1998 3 0
Vincent Russell Borden 1999 5 0
Andrej Krstić 2004 1 0
Luka Mezga 2001 1 0
Elmir Avdić 2005 1 0
Ajdin Kadrić 2004 1 0
Enej Plazl 2005 0 0
Kristijan Sekulić 2000 8 0
Nemanja Jozič 1984 0 0
Denis Tubić 1999 26 2
Marko Martinović 2000 11 1
Gašper Hrovat 1998 2 0
Stian Džumhur 2000 11 1
Amadej Vošnjak 2000 28 1


Zapustili klub

Ime in priimek Rojen Nastopi Zadetki

RUDAR

Stadion: Mestni stadion Ob jezeru, Velenje
Cesta na jezero 7
3320 Velenje
tel: 03/891 90 13
fax: 03/891 90 14
email: info@nkrudarvelenje.com
www: www.nkrudarvelenje.com

STRELCI
1. Filip Kosić 11
2. Nik Omladič 5
Sandro Jovanović 5
4. Ranaldo Ranaldino Biggs 2
Brian Sousa Saramago 2
Nikola Pejović 2
Luka Baruca 2
Juraj Spudić 2
Denis Tubić 2
Vinko Bićanić 2
Omar Kočar 2
12. Urh Gaber Majcenovič 1
Stian Džumhur 1
Marko Martinović 1
Amadej Vošnjak 1




DELI NA