| Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
|---|---|---|---|
| Lejla Šeško | 2014 | 7 | 2 |
| Ana Zupanc | 2014 | 10 | 1 |
| Nika Plevnik | 2014 | 10 | 0 |
| Asja Kahrić | 2014 | 10 | 0 |
| Ana Raušl | 2014 | 9 | 0 |
| Anika Oplotnik | 2014 | 9 | 0 |
| Nisa Vipotnik | 2013 | 5 | 0 |
| Lana Popović | 2012 | 4 | 0 |
| Ajda Pečjak | 2014 | 7 | 0 |
| Dunja Maksimović | 2012 | 5 | 0 |
| Elina Mešić | 2015 | 3 | 0 |
| Nina Košič | 2014 | 3 | 0 |
|
|
Rudarska cesta 6 1420 Trbovlje tel: fax: email: dnk.trbovlje@gmail.com www: |
| STRELCI | ||
|---|---|---|
| 1. | Lana Laušević | 10 |
| 2. | Lejla Šeško | 2 |
| Maxime Borišek | 2 | |
| 4. | Ana Zupanc | 1 |