Sodniki: | Ferlin Grega (glavni sodnik), Husejnović Mensur (1. pomoč), Topič Leonardo (2. pomoč) |
Delegat: | Zbičajnik Ivan - Janko |
Št. gledalcev: | 50 |
ŽNK Slovenj Gradec | ||
---|---|---|
33 | Sonja Čevnik | V |
2 | Urška Pavlec | |
3 | Katja Ješovnik | |
4 | Staša Čagran | |
5 | Anja Pušnik | |
7 | Eva Mirtič | |
8 | Natalija Golob | K |
9 | Barbara Zupanc | |
17 | Marija Rupreht | |
18 | Ajda Klajič | |
20 | Adrijana Bogolin | |
Rezervne igralke |
||
6 | Lea Kašnik | |
13 | Helena Primec | |
15 | Nina Poberžnik | |
43 | Monika Bokan |
ŠD Škale | ||
---|---|---|
30 | Sonja Strassnig | V |
5 | Maruša Sevšek | |
6 | Alena Irina Wieser | |
7 | Lavra Zagajšek | |
10 | Moira Murič | |
11 | Urška Žganec | |
14 | Tina Marolt | |
16 | Maja Bric | |
17 | Rahime Sadikaj | |
19 | Angela Martinović | |
20 | Anja Levačič | |
23 | Irena Založnik | K |
Rezervne igralke |
||
1 | Maša Kač Toplak | V |
2 | Nina Blazinšek | |
8 | Urška Tič | |
13 | Fatima Dervič | |
15 | Zala Gomboc |
Trener |
---|
Mirko Zupančič |
Trener |
---|
Dušan Uršnik |
Sodnik | ||
---|---|---|
Grega Ferlin |
Zadetki | |||
---|---|---|---|
Moira Murič | 0:1 | 33' | |
Alena Irina Wieser | 0:2 | 35' | |
Moira Murič | 0:3 | 40' | |
Eva Mirtič | 1:3 | 50' | |
Natalija Golob | 2:3 | 84' |
Dogodki | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Urška Žganec | 20' | ||
![]() |
Staša Čagran | 25' | ||
![]() |
Poberžnik / Klajič | 46' | ||
![]() |
Kašnik / Rupreht | 60' | ||
![]() |
Staša Čagran | 66' | ||
![]() |
Tič / Wieser | 68' | ||
![]() |
Natalija Golob | 68' | ||
![]() |
Blazinšek / Bric | 89' |
11. krog | ||
---|---|---|
Jevnica | 5 : 2 | ŽNK Pomurje Beltinci |
ŠD Dornava | 2 : 2 | Velesovo Cerklje |
ŽNK Maribor | 0 : 2 | ŽNK Krka |
ŽNK Slovenj Gradec | 2 : 3 | ŠD Škale |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ŽNK Krka | 20 | 52 |
![]() |
2 | Jevnica | 20 | 41 |
![]() |
3 | ŠD Škale | 20 | 37 |
![]() |
4 | ŽNK Pomurje Beltinci | 20 | 34 |
![]() |
5 | ŽNK Slovenj Gradec | 20 | 29 |
![]() |
6 | ŽNK Maribor | 20 | 24 |
![]() |
7 | ŠD Dornava | 20 | 8 |
![]() |
8 | Velesovo Cerklje | 20 | 4 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Tanja Vrabel | 50 |
2. | Natalija Golob | 29 |
3. | Monika Žunkovič | 18 |
Lucija Grad | 18 | |
Kristina Erman | 18 | |
Moira Murič | 18 | |
7. | Kaja Jerina | 16 |
8. | Tjaša Tibaut | 15 |
9. | Dominika Čonč | 11 |
10. | Maja Koren | 10 |
Urška Žganec | 10 | |
Milena Pešić | 10 | |
13. | Dragica Stipič | 9 |
Mateja Zver | 9 | |
15. | Andreja Nikl | 8 |
Ksenja Povh | 8 | |
Martina Potrč | 8 | |
Emina Todorović | 8 | |
19. | Daša Veličković | 7 |
Sara Gruden | 7 |