Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Krim Hubat | |||
---|---|---|---|
P |
Krim Hubat | 0 : 4 | ŽNK Radomlje Medex |
N |
ŽNK Cerklje | 1 : 1 | Krim Hubat |
P |
Krim Hubat | 0 : 5 | ŽNK Olimpija Ljubljana |
Z |
Primorje Tosla Nutricosmetics | 0 : 1 | Krim Hubat |
Z |
Krim Hubat | 4 : 0 | Novogradnje MB Tabor |
ŽNK Ljubljana | |||
---|---|---|---|
Z |
ŽNK Ljubljana | 13 : 0 | ŽNK Gažon Le-log |
Z |
ŽNK Radomlje Medex | 0 : 2 | ŽNK Ljubljana |
Z |
ŽNK Ljubljana | 8 : 1 | ŽNK Cerklje |
P |
ŽNK Olimpija Ljubljana | 4 : 3 | ŽNK Ljubljana |
Z |
ŽNK Ljubljana | 4 : 1 | Primorje Tosla Nutricosmetics |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krim RollJet | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
ŽNK Ljubljana | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
Krim RollJet | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
ŽNK Ljubljana | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
Krim RollJet | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
ŽNK Ljubljana | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 |
24/25 | 7.krog | Ljubljana, Štadion Ilirija - pomožno igrišče z UT, 06.10.2024, ob 18.00 | ŽNK Ljubljana | - | Krim | 1:0 | (1:0) |
23/24 | 18.krog | Ljubljana, Športni park Kodeljevo - igrišče z UT, 11.04.2024, ob 19.15 | Krim | - | ŽNK Ljubljana | 0:3 | (0:2) |
23/24 | 9.krog | Ljubljana, Štadion Ilirija - pomožno igrišče z UT, 15.10.2023, ob 17.30 | ŽNK Ljubljana | - | Krim RollJet | 7:0 | (3:0) |
22/23 | 10.krog | Ljubljana, Športni park Kodeljevo - igrišče z UT, 06.11.2022, ob 15.00 | Krim | - | ŽNK Ljubljana | 0:15 | (0:9) |
22/23 | 3.krog | Ljubljana, Štadion Ilirija - pomožno igrišče z UT, 10.09.2022, ob 11.00 | ŽNK Ljubljana | - | Krim RollJet | 3:0 | (0:0) |
21/22 | 18.krog | Ljubljana, Štadion Ilirija - pomožno igrišče z UT, 01.05.2022, ob 17.00 | ŽNK Ljubljana | - | Krim RollJet | 3:0 | (3:0) |
21/22 | 12.krog | Ljubljana, Štadion Ilirija - pomožno igrišče z UT, 21.11.2021, ob 16.00 | ŽNK Ljubljana | - | Krim RollJet | 11:1 | (5:0) |
21/22 | 5.krog | Ljubljana, Športni park Kodeljevo - igrišče z UT, 26.09.2021, ob 18.00 | Krim | - | ŽNK Ljubljana | 1:7 | (0:5) |
16. krog | ||
---|---|---|
ŽNK Mura Nona | : | ŽNK Olimpija Ljubljana |
Primorje Tosla Nutricosmetics | : | ŽNK Cerklje |
Novogradnje MB Tabor | : | ŽNK Radomlje Medex |
Aluminij | : | ŽNK Gažon Le-log |
Krim Hubat | : | ŽNK Ljubljana |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ŽNK Mura Nona | 14 | 42 |
![]() |
2 | ŽNK Olimpija Ljubljana | 13 | 36 |
![]() |
3 | ŽNK Ljubljana | 14 | 29 |
![]() |
4 | ŽNK Radomlje Medex | 14 | 25 |
![]() |
5 | Primorje Tosla Nutricosmetics | 14 | 23 |
![]() |
6 | Krim Hubat | 14 | 19 |
![]() |
7 | ŽNK Cerklje | 14 | 16 |
![]() |
8 | Aluminij | 14 | 10 |
![]() |
9 | Novogradnje MB Tabor | 13 | 3 |
![]() |
10 | ŽNK Gažon Le-log | 14 | 0 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Ana Milović | 35 |
2. | Mirjam Kastelec | 29 |
3. | Špela Kolbl | 21 |
4. | Sara Makovec | 20 |
5. | Anja Eferl | 17 |
6. | Manja Rogan | 16 |
Yana Malakhova | 16 | |
8. | Noelle Vilčnik | 15 |
9. | Ula Omerzu | 13 |
10. | Zala Omerza | 12 |
11. | Neli Hofman | 10 |
12. | Lea Dolinar | 9 |
Laura Šenk | 9 | |
14. | Marija Capuder | 8 |
Maša Osojnik | 8 | |
Jerca Plevel | 8 | |
17. | Metka Markočič | 7 |
Daša Dolenšek | 7 | |
Gaja Bizjak | 7 | |
Varja Špiler | 7 |