
Igralec | Goli | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|
Katja Turk | 4 | 0 | 0 | 270 | 3 |
Mirjam Kastelec | 3 | 0 | 0 | 250 | 3 |
Jana Intihar | 2 | 0 | 0 | 270 | 3 |
Katjuša Kern | 1 | 1 | 0 | 270 | 3 |
Nina Šmid | 1 | 0 | 0 | 125 | 2 |
Zala Petrič | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 |
Tija Zakrajšek | 0 | 1 | 0 | 249 | 3 |
Nika Pintarič | 0 | 0 | 0 | 227 | 3 |
Katarina Gadnik | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 |
Lara Klopčič | 0 | 2 | 0 | 180 | 2 |
Lucija Grad | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 |
Neža Trost | 0 | 0 | 0 | 145 | 2 |
Zarja Sušnik | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
Edisa Koca | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 |
*Gala Dasović Ravnik | 0 | 1 | 0 | 56 | 1 |
Živa Rupar | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 |
Zoja Potočnik | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 |
Staša Čagran | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
Anita Kovačič | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
Edina Duraković | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
Karmen Godina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ela Andlovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŽNK LJUBLJANA |
---|
![]() |
tel: fax: email: www: |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Katja Turk | 4 |
2. | Mirjam Kastelec | 3 |
3. | Jana Intihar | 2 |
4. | Nina Šmid | 1 |
Katjuša Kern | 1 |