
Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Matija Ferfolja | 2010 | 23 | 6 |
Jaša Krašna Halilagič | 2010 | 20 | 5 |
Nail Makić | 2010 | 17 | 5 |
Tim Krpan | 2011 | 21 | 5 |
Tian Krašna | 2010 | 24 | 3 |
Leo Gorup | 2011 | 16 | 3 |
Lan Zorn | 2010 | 24 | 2 |
Matt Klančič | 2011 | 19 | 1 |
Jakob Juretič | 2010 | 21 | 1 |
Leon Ristov | 2010 | 13 | 1 |
Haris Avdić | 2011 | 6 | 1 |
Lucas Šuligoj Bakić | 2011 | 23 | 0 |
Maj Menard | 2010 | 15 | 0 |
Leon Hladnik | 2011 | 15 | 0 |
Anže Žakelj | 2011 | 9 | 0 |
Nikola Ostojić | 2011 | 17 | 0 |
Etien Grobiša | 2011 | 14 | 0 |
Tibor Filač | 2011 | 16 | 0 |
Jaša Žižmond | 2011 | 9 | 0 |
Jaka Gnezda Strosar | 2011 | 7 | 0 |
Maj Cuder | 2010 | 5 | 0 |
Tomi Žejen | 2011 | 3 | 0 |
Tjaš Tomec Tomažič | 2011 | 0 | 0 |
Lan Juretič | 2011 | 0 | 0 |
Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|
VITANEST BILJE |
---|
![]() |
Bilje 3 5292 Renče tel: 05/301-12-24 fax: 05/301-13-44 email: info@ndbilje.si www: www.ndbilje.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Matija Ferfolja | 6 |
2. | Tim Krpan | 5 |
Nail Makić | 5 | |
Jaša Krašna Halilagič | 5 | |
5. | Leo Gorup | 3 |
Tian Krašna | 3 | |
7. | Lan Zorn | 2 |
8. | Haris Avdić | 1 |
Leon Ristov | 1 | |
Jakob Juretič | 1 | |
Matt Klančič | 1 |