
Leto rojstva: | 2010 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Krog | Tekma | Status | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Primorje Tosla Nutricosmetics - ŽNK Gažon Koinstal 4:0 | začetnih 11 | 30 | ||||||
1 | Žnk Posavje Kostak - Primorje Tosla Nutricosmetics 5:3 | vstopil | 11 | ||||||
2 | Primorje Tosla Nutricosmetics - Žnk Posavje Kostak 4:1 | začetnih 11 | 30 | ||||||
2 | Primorje Tosla Nutricosmetics - ŽNK Olimpija Ljubljana 6:2 | začetnih 11 | 52 | ||||||
3 | Krim Hubat - Primorje Tosla Nutricosmetics 0:6 | začetnih 11 | 30 | ||||||
4 | Šentjernej - Primorje Tosla Nutricosmetics 1:6 | začetnih 11 | 30 | ||||||
5 | ŽNK Cerklje - Primorje Tosla Nutricosmetics 4:4 | začetnih 11 | 30 | ||||||
6 | Primorje Tosla Nutricosmetics - ŽNK Radomlje 2:1 | začetnih 11 | 37 | ||||||
7 | WFC Koper Obala - Primorje Tosla Nutricosmetics 0:4 | začetnih 11 | 30 | ||||||
8 | ŽNK Gažon Koinstal - Primorje Tosla Nutricosmetics 1:2 | začetnih 11 | 30 | ||||||
9 | ŽNK Olimpija Ljubljana - Primorje Tosla Nutricosmetics 2:4 | začetnih 11 | 30 | ||||||
10 | Primorje Tosla Nutricosmetics - Krim Hubat 4:3 | začetnih 11 | 30 | ||||||
11 | Primorje Tosla Nutricosmetics - Šentjernej 5:0 | začetnih 11 | 30 | ||||||
12 | Primorje Tosla Nutricosmetics - ŽNK Cerklje 4:0 | začetnih 11 | 30 | ||||||
13 | ŽNK Radomlje - Primorje Tosla Nutricosmetics 1:0 | začetnih 11 | 30 | ||||||
14 | Primorje Tosla Nutricosmetics - WFC Koper Obala 6:4 | začetnih 11 | 30 | ||||||
18 | MB Tabor - Primorje Tosla Nutricosmetics 1:6 | ni vstopil | 0 | ||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
Deklice U15 - Finale | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||
Deklice U15 Zahod | 14 | 0 | 0 | 0 | 449 | ||||
Deklice U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAŽON |
---|
![]() |
Gažon 88 6274 Šmarje tel: 041 766 305, 040 367 768 fax: email: alan.pozru@siol.com, znkgazon@gmail.com www: |
MOŠTVO |
---|