Leto rojstva: | 2000 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 05.11.2008 |
Krog | Tekma | Status | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Primorje - Nafta 1903 0:3 | začetnih 11 | 90 | ||||||
1 | Brda - Primorje 0:2 | začetnih 11 | 80 | ||||||
2 | Triglav Kranj - Primorje 1:2 | začetnih 11 | 88 | ||||||
3 | Primorje - Fužinar Vzajemci 1:4 | začetnih 11 | 90 | ||||||
3 | Primorje - Zagorje 8:0 | začetnih 11 | 68 | ||||||
4 | Kety Emmi&Impol Bistrica - Primorje 0:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
5 | Primorje - Beltinci Klima Tratnjek 1:2 | začetnih 11 | 76 | ||||||
6 | Jadran Dekani - Primorje 0:1 | začetnih 11 | 89 | ||||||
7 | Primorje - Roltek Dob 1:1 | vstopil | ![]() |
44 | |||||
8 | Vitanest Bilje - Primorje 1:1 | začetnih 11 | 76 | ||||||
9 | Primorje - Rudar Velenje 2:2 | začetnih 11 | 81 | ||||||
10 | Primorje - Krka 2:2 | začetnih 11 | ![]() |
87 | |||||
11 | Krško - Primorje 2:2 | začetnih 11 | 80 | ||||||
14 | Primorje - Aluminij 0:1 | vstopil | 31 | ||||||
15 | Brinje Grosuplje - Primorje 0:2 | začetnih 11 | 89 | ||||||
16 | Nafta 1903 - Primorje 2:4 | začetnih 11 | 90 | ||||||
17 | Primorje - Triglav Kranj 5:2 | začetnih 11 | 88 | ||||||
18 | Fužinar Vzajemci - Primorje 1:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
1SNL- MNZ-NOVA GORICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
2.liga | 16 | 2 | 0 | 0 | 1.279 | ||||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 |
PRIMORJE |
---|
![]() |
Goriška cesta 44 5270 Ajdovščina tel: fax: email: nsajdovscina1@gmail.com www: nogometna-sola-ajdovscina.si |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
Artur Sagitov | ||
Matic Zavnik | ||
Leonardo Peixoto Principe | ||
Elian Demirović | ||
Borna Proleta | ||
Tarik Čandić | ||
Tomislav Valentić | ||
Miha Dobnikar | ||
Kristian Boglić | ||
Robin Zanjko | ||
Jan Štrukelj | ||
Tristan Ciglar | ||
Kris Kolar Leban | ||
Franci Perko | ||
Gregor Cigoj | ||
Tadej Brecelj | ||
Anže Breščak | ||
Maj Šolaja | ||
Jan Zagomilšek | ||
99 | Arian Rener | |
Maj Fogec | ||
14 | Luka Badžim | |
15 | Haris Dedić | |
35 | Matic Paljk | |
Amel Džuzdanović | ||
21 | Nik Jermol | |
47 | Toni Lun Bončina | |
Mark Gulič | ||
7 | Marko Nunić |