| Sodniki: | Omejc Burger Miha (glavni sodnik), Jošt Nik (1. pomoč), Zupanc Andraž (2. pomoč) |
| Delegat: | Narobe Jakob |
| Št. gledalcev: |
| Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šentjernej | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Primorje | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | ||
| tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
| Šentjernej | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Primorje | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||
| tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
| Šentjernej | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Primorje | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| DU15Z2324 | 9.krog | Ajdovščina, ŠC Police Ajdovščina - igrišče z UT, 05.11.2023, ob 11.00 | Primorje Gaia Naturelle | - | Šentjernej | 12:2 | (8:1) |
| DU15Z2324 | 2.krog | Šentjernej, Igrišče O.Š. Šentjernej, 10.09.2023, ob 11.00 | NK Šentjernej | - | Primorje | 0:20 | (0:8) |
| 1. krog | ||
|---|---|---|
| Šentjernej | : | Primorje Leone |
| LESTVICA | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Škofja Loka - Medvode | 0 | 0 |
|
| 2 | Primorje Leone | 0 | 0 |
|
| 3 | Šentjernej | 0 | 0 |
|
| STRELCI |
|---|