| Sodniki: | Angelovska Maja (glavni sodnik), (1. pomoč), (2. pomoč) |
| Delegat: | |
| Št. gledalcev: | 50 |
| ŽNK Ljubljana | ||
|---|---|---|
| 1 | Julija Kukec | V |
| 2 | Ajda Gradišek | |
| 3 | Laura Maleševič Kovač | |
| 5 | Manca Chrysanthis | |
| 6 | eva frantar | |
| 7 | Leni Buh | K |
| 8 | Chiara Tara Šverko | |
| 10 | Maša Mandić | |
| 11 | Laura Kocjančič | |
Rezervne igralke |
||
| 12 | Lana Kokalj | V |
| 14 | Manca Lah | |
| 15 | Anika Grčar | |
| ŽNK Radomlje | ||
|---|---|---|
| 12 | Yvonne Echo Osborne | V |
| 2 | Kaja Brus | K |
| 3 | Taja Zrilič | |
| 7 | Zoja Mravlja | |
| 8 | Tara Vajd | |
| 9 | Asja Jusović | |
| 11 | Lara Zrilič | |
| 13 | Zala Pirc | |
| 15 | Tanaja Sinanović | |
Rezervne igralke |
||
| 4 | Loti Spreitzer | |
| 5 | Nika Sovinšek | |
| 6 | Manca Šegedin | |
| 14 | Adriana Zadnikar | |
| 16 | Sara Trotošek | |
| Trener |
|---|
| Lara Klopčič |
| Trener |
|---|
| Karmen Ulbin |
| Sodnik | ||
|---|---|---|
| Maja Angelovska |
| Zadetki | |||
|---|---|---|---|
|
|
Asja Jusović | 0 : 1 | 2' |
|
|
Kaja Brus | 0 : 2 | 4' |
|
|
Kaja Brus | 0 : 3 | 10' |
|
|
Manca Šegedin | 0 : 4 | 18' |
|
|
Tara Vajd | 0 : 5 | 26' |
|
|
Kaja Brus | 0 : 6 | 36' |
|
|
Asja Jusović | 0 : 7 | 42' |
|
|
Tara Vajd | 0 : 8 | 49' |
|
|
Manca Šegedin | 0 : 9 | 54' |
|
|
Zoja Mravlja | 0 : 10 | 58' |
| Dogodki |
|---|
| 14. krog | ||
|---|---|---|
| ŽNK Olimpija Ljubljana | 3 : 1 | WFC Koper Obala |
| Krim Hubat | 0 : 2 | ŽNK Cerklje |
| ŽNK Ljubljana | 0 : 10 | ŽNK Radomlje |
| STRELCI | ||
|---|---|---|
| 1. | Lavin Makuc | 14 |
| Marisa Kompan | 14 | |
| 3. | Lara Morelj | 13 |
| 4. | Žana Flis | 11 |
| 5. | Manca Lovšin | 10 |
| 6. | Roza Černigoj | 9 |
| Lina Zaplotnik | 9 | |
| 8. | Ana Viktorija Rosič | 8 |
| 9. | Zala Založnik | 7 |
| Ema Šilc | 7 | |
| 11. | Maša Mandić | 6 |
| Ula Šenk | 6 | |
| 13. | Eva Drenik | 5 |
| Tara Vajd | 5 | |
| Zoja Mravlja | 5 | |
| Kaja Brus | 5 | |
| Zala Jahn Korošec | 5 | |
| Sasha Lomberg | 5 | |
| Tia Karamujić | 5 | |
| Ariel Leotie Marsetič | 5 | |