| Sodniki: | Mušić Haris (glavni sodnik), Kamnik Blaž (1. pomoč), Jovičić Slađana (2. pomoč) |
| Delegat: | Petrovič Novica |
| Št. gledalcev: | 70 |
| Ilirija Extra-Lux | ||
|---|---|---|
| 1 | Nejc Dermastija | V |
| 2 | Maks Pori | |
| 3 | Luka Škof | |
| 5 | Mark Stojinović | |
| 6 | Tin Štricelj | |
| 7 | Jure Novak | |
| 9 | Filip Lukežič | |
| 10 | Marko Kračun | |
| 11 | Žiga Korošec | |
| 14 | Enej Hace | K |
| 25 | Jan Mušič | |
Rezervni igralci |
||
| 12 | Nik Strmec | V |
| 8 | Gal Dagarin | |
| 18 | Tomas Puc | |
| 19 | Tim Pavlič | |
| 21 | Matic Bajc | |
| 22 | Nace Lepoša | |
| 23 | Uroš Stojnić | |
| Maribor | ||
|---|---|---|
| 12 | Vladyslav Doroshenko | V |
| 3 | Luka Poredoš | K |
| 5 | Riad Silajdžić | |
| 6 | Mark Kramberger | |
| 10 | Patrik Katič | |
| 14 | Lun Grizold | |
| 16 | Tjan Kolednik | |
| 17 | Žan Antič Kurbus | |
| 19 | Gal Mikluš Senekovič | |
| 25 | Aljaž Vogrinčič | |
| 27 | Niko Grlić | |
Rezervni igralci |
||
| 1 | Lukas Tomažič | V |
| 2 | Luka Hunjet | |
| 4 | Max Alexander Bilać | |
| 7 | Tine Čuk | |
| 15 | Marcel Lorber | |
| 18 | Gal Namestnik | |
| 20 | Nikolaj Mihelič | |
| 23 | Jaka Premrl | |
| 24 | Patrik Roze | |
| Trener |
|---|
| Adam Zagorec |
| Trener |
|---|
| Dejan Dončič |
| Sodnik | ||
|---|---|---|
| Haris Mušić |
| Zadetki | |||
|---|---|---|---|
|
|
Riad Silajdžić | 0 : 1 | 10' |
|
|
Riad Silajdžić | 0 : 2 | 19' |
|
|
Žan Antič Kurbus | 0 : 3 | 23' |
|
|
Niko Grlić | 0 : 4 | 33' |
|
|
Tine Čuk | 0 : 5 | 46' |
|
|
Filip Lukežič | 1 : 5 | 62' |
|
|
Patrik Katič | 1 : 6 | 65' |
|
|
Filip Lukežič | 2 : 6 | 71' |
| Dogodki | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
Žiga Korošec | 29' | |
|
|
|
Vladyslav Doroshenko | 33' | |
|
|
|
Riad Silajdžić | 38' | |
|
|
![]() |
Lorber / Silajdžić | 46' | |
|
|
![]() |
Mihelič / Mikluš Senekovič | 46' | |
|
|
![]() |
Čuk / Vogrinčič | 46' | |
|
|
![]() |
Strmec / Dermastija | 46' | |
|
|
![]() |
Bajc / Pori | 46' | |
|
|
![]() |
Puc / Štricelj | 46' | |
|
|
![]() |
Pavlič / Stojinović | 46' | |
|
|
![]() |
Premrl / Grlić | 67' | |
|
|
|
Lun Grizold | 68' | |
|
|
![]() |
Bilać / Grizold | 76' | |
|
|
![]() |
Dagarin / Korošec | 80' | |
| 22. krog | ||
|---|---|---|
| Domžale | 0 : 2 | Kalcer Radomlje |
| Bravo Mastercard | 3 : 0 | Gorica |
| Rudar Velenje Korektbau | 0 : 4 | Olimpija Ljubljana |
| A2S Celje | 5 : 2 | Krka |
| Ilirija Extra-Lux | 2 : 6 | Maribor |
| Tabor Sežana | 0 : 1 | Koper |
| Mura | 1 : 2 | Brinje Grosuplje |
| Nafta 1903 | 1 : 2 | Aluminij |
| STRELCI | ||
|---|---|---|
| 1. | Jaka Tetičković Domjan | 21 |
| 2. | Vid Štefanec | 15 |
| Gregor Medle | 15 | |
| Elmir Avdić | 15 | |
| Denis Nikić | 15 | |
| 6. | Dino Kojić | 14 |
| 7. | Aldin Jakupović | 13 |
| Niko Grlić | 13 | |
| Anej Horvat | 13 | |
| 10. | Marcos Tavares | 12 |
| Mihajlo Pavlović | 12 | |
| Matej Malenšek | 12 | |
| Aljaž Zalaznik | 12 | |
| Kenan Lamadžema | 12 | |
| Emils Evelons | 12 | |
| 16. | Maj Blažič | 11 |
| Tine Čuk | 11 | |
| Maj Škoflek | 11 | |
| 19. | Niko Kasalo | 10 |
| Lucas Mačak | 10 | |