| Sodniki: | Kropf Eva (glavni sodnik), (1. pomoč), (2. pomoč) |
| Delegat: | |
| Št. gledalcev: | 50 |
| DNK Trbovlje | ||
|---|---|---|
| 1 | Zala Rupnik | V |
| 2 | Gaja Škrlec | |
| 3 | Ana Kužnik | |
| 6 | Lana Popović | |
| 7 | Eva Jamšek | K |
| 8 | Asja Kahrić | |
| 11 | Ana Zupanc | |
| 16 | Nika Plevnik | |
| 17 | Anika Oplotnik | |
| Aluminij | ||
|---|---|---|
| 1 | Lucija Planinc | V |
| 4 | Lara Janežič | |
| 5 | Doris Cimerman | |
| 8 | Nia-Jana Jambriško | |
| 9 | Pia Letonja | |
| 10 | Nea Vuković | |
| 11 | Nika Šegula | |
| 12 | Lučka Janežič | |
| 13 | Ely Erker | |
| 14 | Zala Vindiš | |
| 15 | Geli Črnivec | |
| 16 | Lea Živa Planinc | |
| 20 | Ema Krhlanko | |
| Trener |
|---|
| Laura Zaman |
| Trener |
|---|
| Uroš Špindler |
| Sodnik | ||
|---|---|---|
| Eva Kropf |
| Zadetki | |||
|---|---|---|---|
|
|
Nika Šegula | 0 : 1 | 2' |
|
|
Pia Letonja | 0 : 2 | 4' |
|
|
Nika Šegula | 0 : 3 | 5' |
|
|
Pia Letonja | 0 : 4 | 6' |
|
|
Nika Šegula | 0 : 5 | 7' |
|
|
Nika Šegula | 0 : 6 | 8' |
|
|
Nika Šegula | 0 : 7 | 9' |
|
|
Pia Letonja | 0 : 8 | 13' |
|
|
Nia-Jana Jambriško | 0 : 9 | 15' |
|
|
Nia-Jana Jambriško | 0 : 10 | 18' |
|
|
Doris Cimerman | 0 : 11 | 20' |
| Dogodki |
|---|
| 3. krog | ||
|---|---|---|
| ŽNK Mura Nona | 0 : 0 | ŽNK Žalec |
| DNK Trbovlje | 0 : 11 | Aluminij |
| Radlje ob Dravi | 4 : 0 | ŽNK Žalec |
| MB Tabor | 8 : 0 | DNK Trbovlje |
| WFC Drava Ptuj | 4 : 2 | DNK Trbovlje |
| STRELCI | ||
|---|---|---|
| 1. | Sara Grobovšek | 39 |
| 2. | Maša Samec | 31 |
| 3. | Nia-Jana Jambriško | 26 |
| 4. | Nika Šegula | 23 |
| 5. | Lana Kramberger | 22 |
| 6. | Neli Bestijanić | 21 |
| 7. | Julia Kraljić | 18 |
| 8. | Pia Letonja | 14 |
| 9. | Ruby Šuster | 13 |
| 10. | Alina Halas | 12 |
| Lara Janežič | 12 | |
| Kaja Žnuderl | 12 | |
| Živa Ribaš | 12 | |
| 14. | Alina Tkalec | 11 |
| 15. | Ria Ebrar Savaš | 10 |
| 16. | Tina Deželak | 8 |
| 17. | Tiana Tavčar | 6 |
| Sara Žabota | 6 | |
| 19. | Viktoria Budimir | 5 |
| 20. | Nea Vuković | 4 |