
Leto rojstva: | 2003 |
Državljanstvo: | |
Pravica nastopa od: | 06.07.2017 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1SKL1819 | 9 | 0 | 0 | 0 | 116 | Krško |
1SKL1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Krško |
3SNLV2122 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | Posavje Krško |
3SNLV2223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | * Posavje Krško |
PČL2223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | NK Posavje Krško |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
1SNL-MNZ-CELJE | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
3.SNLV | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
1.SKL | 9 | 0 | 0 | 0 | 116 |