Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Aluminij | |||
---|---|---|---|
Z |
Aluminij | 3 : 0 | Bilje |
P |
Tabor Sežana | 3 : 2 | Aluminij |
Z |
Aluminij | 1 : 0 | Drava Ptuj |
N |
KetyEmmi&Impol Bistrica | 1 : 1 | Aluminij |
Z |
Triglav Kranj | 1 : 4 | Aluminij |
Triglav Kranj | |||
---|---|---|---|
Z |
Brinje Grosuplje | 0 : 1 | Triglav Kranj |
P |
Triglav Kranj | 0 : 1 | Beltinci Klima Tratnjek |
P |
Gorica | 2 : 0 | Triglav Kranj |
Z |
Triglav Kranj | 1 : 0 | Ilirija 1911 |
P |
Triglav Kranj | 1 : 4 | Aluminij |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminij | 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | ||
Triglav Kranj | 34 | 11 | 6 | 17 | 41 | ||
Športni park Kidričevo | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Aluminij | 16 | 9 | 3 | 4 | 41 | ||
Triglav Kranj | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | ||
Športni center Kranj | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Aluminij | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | ||
Triglav Kranj | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 |
24/25 | 15.krog | Kranj, Športni center Kranj, 16.11.2024, ob 16.00 | Triglav Kranj | - | Aluminij | 1:4 | (1:2) |
22/23 | 22.krog | Kranj, Športni center Kranj, 24.03.2023, ob 18.00 | Triglav Kranj | - | Aluminij | 0:4 | (0:1) |
22/23 | 7.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 09.09.2022, ob 18.00 | Aluminij | - | Triglav Kranj | 0:1 | (0:0) |
15/16 | 23.krog | Kranj, Športni center Kranj, 24.04.2016, ob 17.00 | - | Aluminij | 0:2 | (0:0) | |
15/16 | 12.krog | Kranj, Športni center Kranj, 25.10.2015, ob 14.00 | - | Aluminij | 1:0 | (1:0) | |
15/16 | 3.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 23.08.2015, ob 17.00 | - | Triglav Kranj | 2:2 | (1:0) | |
14/15 | 25.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 17.05.2015, ob 17.00 | - | Triglav Kranj | 3:0 | (2:0) | |
14/15 | 18.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 29.03.2015, ob 16.00 | - | Triglav Kranj | 5:1 | (1:0) | |
14/15 | 9.krog | Kranj, Športni center Kranj, 05.10.2014, ob 15.00 | - | Aluminij | 1:1 | (1:0) | |
09/10 | 22.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 25.04.2010, ob 17.00 | - | Triglav Kranj | 6:1 | (1:0) | |
09/10 | 15.krog | Kidrirčevo, Športni park NK Aluminij, 21.03.2010, ob 15.00 | - | Triglav Kranj | 1:0 | (1:0) | |
09/10 | 6.krog | Kranj, Športni center Kranj, 20.09.2009, ob 16.00 | - | Aluminij | 3:3 | (1:2) | |
08/09 | 25.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 17.05.2009, ob 17.00 | - | Triglav Kranj | 6:0 | (3:0) | |
08/09 | 15.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 07.03.2009, ob 15.00 | - | Triglav Kranj | 3:2 | (3:2) | |
08/09 | 6.krog | Kranj, Športni center Kranj, 14.09.2008, ob 16.30 | - | Aluminij | 3:1 | (0:1) | |
07/08 | 24.krog | Kranj, Športni center Kranj, 11.05.2008, ob 17.00 | - | Aluminij | 1:3 | (0:1) | |
07/08 | 17.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 22.03.2008, ob 15.00 | - | Triglav Kranj | 3:0 | (1:0) | |
07/08 | 8.krog | Kranj, Kranj, 30.09.2007, ob 16.00 | - | Aluminij | 2:1 | (1:0) | |
06/07 | 22.krog | Kranj, Kranj, 22.04.2007, ob 16.30 | - | Aluminij | 1:2 | (1:1) | |
06/07 | 18.krog | Kranj, Kranj, 01.04.2007, ob 16.30 | - | Aluminij | 1:0 | (0:0) | |
06/07 | 9.krog | Kidričevo, Kidričevo, 08.10.2006, ob 15.00 | - | Triglav Kranj | 0:1 | (0:1) | |
05/06 | 22.krog | Kidričevo, 07.05.2006, ob 17.00 | - | Triglav Kranj | 1:2 | (0:1) | |
05/06 | 14.krog | Kidričevo, 13.11.2005, ob 14.00 | - | Triglav Kranj | 2:1 | (2:1) | |
05/06 | 5.krog | Kranj, 11.09.2005, ob 16.00 | - | Aluminij | 2:1 | (1:0) | |
04/05 | 24.krog | Kranj, Športni center Kranj, 20.04.2005, ob 17.00 | - | Aluminij | 0:2 | (0:0) | |
04/05 | 22.krog | Kranj, 10.04.2005, ob 16.30 | - | Aluminij | 3:0 | (1:0) | |
04/05 | 11.krog | Kidričevo, 10.10.2004, ob 15.00 | - | Triglav Kranj | 3:3 | (3:1) | |
03/04 | 31.krog | Kranj, 23.05.2004, ob 16.30 | - | Aluminij | 1:3 | (0:1) | |
03/04 | 13.krog | Kranj, 26.10.2003, ob 14.00 | - | Aluminij | 1:2 | (1:0) | |
03/04 | 2.krog | Kidričevo, 16.08.2003, ob 17.00 | - | Triglav Kranj | 0:1 | (0:0) | |
02/03 | 28.krog | Kidričevo, 01.06.2003, ob 16.30 | - | Triglav Kranj | 5:1 | (3:0) | |
02/03 | 13.krog | Kranj, Mestni stadion, 03.11.2002, ob 14.00 | - | Aluminij | 0:0 | (0:0) | |
00/01 | 22.krog | Kranj, Mestni stadion, 22.04.2001, ob 17.00 | - | Aluminij | 3:1 | (1:1) | |
00/01 | 7.krog | Kidričevo, 17.09.2000, ob 16.30 | - | Triglav Kranj | 1:1 | (1:0) |
30. krog | ||
---|---|---|
Slovan | : | Beltinci Klima Tratnjek |
Gorica | : | Brinje Grosuplje |
Ilirija 1911 | : | Rudar Velenje |
Aluminij | : | Triglav Kranj |
Dravinja | : | KetyEmmi&Impol Bistrica |
Jadran Dekani | : | Drava Ptuj |
TKK Tolmin | : | Tabor Sežana |
Krka | : | Bilje |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Aluminij | 19 | 39 |
![]() |
2 | Gorica | 19 | 39 |
![]() |
3 | Tabor Sežana | 19 | 37 |
![]() |
4 | Triglav Kranj | 19 | 33 |
![]() |
5 | Brinje Grosuplje | 19 | 32 |
![]() |
6 | KetyEmmi&Impol Bistrica | 19 | 32 |
![]() |
7 | Dravinja | 19 | 31 |
![]() |
8 | Beltinci Klima Tratnjek | 19 | 24 |
![]() |
9 | Bilje | 19 | 23 |
![]() |
10 | Krka | 19 | 22 |
![]() |
11 | Jadran Dekani | 19 | 21 |
![]() |
12 | Ilirija 1911 | 19 | 19 |
![]() |
13 | TKK Tolmin | 19 | 18 |
![]() |
14 | Slovan | 19 | 18 |
![]() |
15 | Rudar Velenje | 19 | 17 |
![]() |
16 | Drava Ptuj | 19 | 12 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Jaša Martinčič | 11 |
2. | Stanislav Krapukhin | 9 |
3. | Adriano Bloudek | 8 |
Jaka Domjan | 8 | |
5. | Golden Okocha Gibson | 7 |
Matic Kopač | 7 | |
Tian Pantelić | 7 | |
Luka Šušnjara | 7 | |
Toni Vinogradac | 7 | |
10. | Dino Stančič | 6 |
Kenan Hadžiavdić | 6 | |
Žan Ramšak | 6 | |
Luka Bulatović | 6 | |
Shakeone Sean Satchwell | 6 | |
Luka Marjanac | 6 | |
Bamba Susso | 6 | |
Anis Jašaragič | 6 | |
Jura Štimac | 6 | |
Ikenna Divine Igwe | 6 | |
20. | Stjepan Oštrek | 5 |