Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Aluminij | |||
---|---|---|---|
P |
Krka | 2 : 0 | Aluminij |
Z |
Aluminij | 3 : 0 | Bilje |
P |
Tabor Sežana | 3 : 2 | Aluminij |
Z |
Aluminij | 1 : 0 | Drava Ptuj |
N |
KetyEmmi&Impol Bistrica | 1 : 1 | Aluminij |
Dravinja | |||
---|---|---|---|
Z |
TKK Tolmin | 0 : 5 | Dravinja |
N |
Dravinja | 0 : 0 | Krka |
Z |
Bilje | 0 : 3 | Dravinja |
N |
Dravinja | 0 : 0 | Tabor Sežana |
Z |
Drava Ptuj | 0 : 4 | Dravinja |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminij | 31 | 14 | 5 | 12 | 41 | ||
ND Dravinja | 31 | 12 | 5 | 14 | 43 | ||
Športni park Kidričevo | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Aluminij | 16 | 8 | 2 | 6 | 22 | ||
ND Dravinja | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
Aluminij | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | ||
ND Dravinja | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 |
24/25 | 8.krog | Slovenske Konjice, ŠRC Dobrava, 29.09.2024, ob 15.00 | Dravinja | - | Aluminij | 1:2 | (0:1) |
14/15 | 19.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 04.04.2015, ob 16.00 | - | ND Dravinja | 2:2 | (2:2) | |
14/15 | 16.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 15.03.2015, ob 15.00 | - | ND Dravinja | 2:1 | (0:1) | |
14/15 | 7.krog | Slovenske Konjice, Dobrava, 20.09.2014, ob 16.00 | - | Aluminij | 0:2 | (0:1) | |
11/12 | 19.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 01.04.2012, ob 16.00 | - | ND Dravinja | 1:0 | (1:0) | |
11/12 | 13.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 13.11.2011, ob 14.00 | - | ND Dravinja | 2:0 | (0:0) | |
11/12 | 4.krog | Slovenske Konjice, Dobrava, 27.08.2011, ob 17.00 | - | Aluminij | 1:5 | (0:4) | |
10/11 | 25.krog | Slovenske Konjice, Dobrava, 14.05.2011, ob 17.00 | - | Aluminij | 0:0 | (0:0) | |
10/11 | 14.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 07.11.2010, ob 14.00 | - | ND Dravinja | 0:1 | (0:0) | |
10/11 | 5.krog | Slovenske Konjice, Dobrava, 04.09.2010, ob 17.00 | - | Aluminij | 3:0 | (2:0) | |
09/10 | 19.krog | Slov. Konjice, Dobrava, 10.04.2010, ob 16.30 | - | Aluminij | 1:2 | (0:0) | |
09/10 | 16.krog | Slovenske Konjice, Dobrava, 27.03.2010, ob 15.00 | - | Aluminij | 5:0 | (1:0) | |
09/10 | 7.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 27.09.2009, ob 16.00 | - | ND Dravinja | 0:3 | (0:2) | |
06/07 | 21.krog | Kidričevo, Kidričevo, 18.04.2007, ob 16.30 | - | ND Dravinja | 0:2 | (0:0) | |
06/07 | 17.krog | Kidričevo, Kidričevo, 25.03.2007, ob 16.00 | - | ND Dravinja | 3:0 | (1:0) | |
06/07 | 8.krog | Slovenske Konjice, Slovenske Konjice, 01.10.2006, ob 15.00 | - | Aluminij | 4:0 | (2:0) | |
05/06 | 24.krog | Kidričevo, Kidričevo, 17.05.2006, ob 17.00 | - | ND Dravinja | 2:0 | (1:0) | |
05/06 | 16.krog | Slovenske Konjice, 26.03.2006, ob 16.00 | - | Aluminij | 1:1 | (0:0) | |
05/06 | 7.krog | Kidričevo, 25.09.2005, ob 15.00 | - | ND Dravinja | 1:2 | (0:2) | |
04/05 | 32.krog | Slovenske Konjice, 29.05.2005, ob 16.30 | - | Aluminij | 0:5 | (0:3) | |
04/05 | 17.krog | Slovenske Konjice, 21.11.2004, ob 14.00 | - | Aluminij | 2:1 | (1:0) | |
04/05 | 6.krog | Kidričevo, 05.09.2004, ob 16.00 | - | ND Dravinja | 0:1 | (0:0) | |
03/04 | 26.krog | Kidričevo, 02.05.2004, ob 16.30 | - | ND Dravinja | 1:1 | (1:0) | |
03/04 | 15.krog | Slovenske Konjice, 09.11.2003, ob 14.00 | - | Aluminij | 3:0 | (1:0) | |
03/04 | 4.krog | Kidričevo, 27.08.2003, ob 17.00 | - | ND Dravinja | 1:3 | (0:2) | |
02/03 | 23.krog | Slovenske Konjice, 04.05.2003, ob 16.30 | - | Aluminij | 4:0 | (2:0) | |
02/03 | 8.krog | Kidričevo, 29.09.2002, ob 16.00 | - | ND Dravinja | 2:1 | (0:0) | |
01/02 | 29.krog | Slovenske Konjice, 22.05.2002, ob 17.00 | - | Aluminij | 0:0 | (0:0) | |
01/02 | 14.krog | Kidričevo, 04.11.2001, ob 14.00 | - | ND Dravinja | 2:0 | (0:0) | |
00/01 | 17.krog | Slovenske Konjice, 18.03.2001, ob 15.00 | - | Aluminij | 0:1 | (0:1) | |
00/01 | 2.krog | Kidričevo, 20.08.2000, ob 17.00 | - | ND Dravinja | 3:1 | (0:1) |
23. krog | ||
---|---|---|
KetyEmmi&Impol Bistrica | : | Slovan |
Triglav Kranj | : | Drava Ptuj |
Rudar Velenje | : | Tabor Sežana |
Brinje Grosuplje | : | Bilje |
Beltinci Klima Tratnjek | : | Krka |
Gorica | : | TKK Tolmin |
Ilirija 1911 | : | Jadran Dekani |
Aluminij | : | Dravinja |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Gorica | 20 | 40 |
![]() |
2 | Aluminij | 20 | 39 |
![]() |
3 | Tabor Sežana | 20 | 38 |
![]() |
4 | Triglav Kranj | 20 | 36 |
![]() |
5 | Dravinja | 20 | 34 |
![]() |
6 | Brinje Grosuplje | 20 | 33 |
![]() |
7 | KetyEmmi&Impol Bistrica | 20 | 33 |
![]() |
8 | Bilje | 20 | 26 |
![]() |
9 | Krka | 20 | 25 |
![]() |
10 | Beltinci Klima Tratnjek | 20 | 24 |
![]() |
11 | Jadran Dekani | 20 | 24 |
![]() |
12 | Ilirija 1911 | 20 | 19 |
![]() |
13 | TKK Tolmin | 20 | 18 |
![]() |
14 | Slovan | 20 | 18 |
![]() |
15 | Rudar Velenje | 20 | 17 |
![]() |
16 | Drava Ptuj | 20 | 15 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Jaša Martinčič | 11 |
Stanislav Krapukhin | 11 | |
3. | Luka Šušnjara | 8 |
Adriano Bloudek | 8 | |
Jaka Domjan | 8 | |
6. | Tian Pantelić | 7 |
Matic Kopač | 7 | |
Golden Okocha Gibson | 7 | |
Toni Vinogradac | 7 | |
10. | Shakeone Sean Satchwell | 6 |
Ikenna Divine Igwe | 6 | |
Jura Štimac | 6 | |
Luka Bulatović | 6 | |
Kenan Hadžiavdić | 6 | |
Luka Marjanac | 6 | |
Bamba Susso | 6 | |
Anis Jašaragič | 6 | |
Dino Stančič | 6 | |
Žan Ramšak | 6 | |
20. | Denis Vezjak | 5 |