Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Roltek Dob | |||
---|---|---|---|
P |
Vitanest Bilje | 1 : 0 | Roltek Dob |
P |
Rudar Velenje | 2 : 1 | Roltek Dob |
N |
Roltek Dob | 0 : 0 | Jadran Dekani |
P |
Beltinci Klima Tratnjek | 2 : 1 | Roltek Dob |
N |
Roltek Dob | 1 : 1 | Kety Emmi&Impol Bistrica |
Triglav Kranj | |||
---|---|---|---|
P |
Triglav Kranj | 0 : 4 | Aluminij |
Z |
Rogaška | 0 : 2 | Triglav Kranj |
P |
Triglav Kranj | 0 : 2 | Ilirija 1911 |
Z |
Krško | 1 : 2 | Triglav Kranj |
P |
Triglav Kranj | 0 : 4 | Krka |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roltek Dob | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | ||
Triglav Kranj | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
Roltek Dob | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||
Triglav Kranj | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||
Športni center Kranj | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Roltek Dob | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | ||
Triglav Kranj | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 |
22/23 | 15.krog | Kranj, Športni center Kranj, 04.11.2022, ob 18.00 | Triglav Kranj | - | Roltek Dob | 5:2 | (3:1) |
21/22 | 22.krog | Dob, Športni park Dob, 26.03.2022, ob 16.00 | Roltek Dob | - | Triglav Kranj | 1:1 | (0:0) |
21/22 | 7.krog | Kranj, Športni center Kranj, 10.09.2021, ob 19.00 | Triglav Kranj | - | Roltek Dob | 0:1 | (0:0) |
20/21 | 16.krog | Dob, Športni park Dob, 24.04.2021, ob 17.00 | Roltek Dob | - | Triglav Kranj | 3:3 | (0:3) |
20/21 | 6.krog | Kranj, Športni center Kranj, 12.09.2020, ob 18.30 | Triglav Kranj | - | Roltek Dob | 1:2 | (1:0) |
16/17 | 27.krog | Kranj, Športni center Kranj, 26.05.2017, ob 17.00 | Triglav Kranj | - | Roltek Dob | 5:1 | (2:0) |
16/17 | 16.krog | Dob pri Domžalah, Športni park Dob - glavno igrišče, 11.03.2017, ob 14.00 | Roltek Dob | - | Triglav Kranj | 1:2 | (0:1) |
16/17 | 7.krog | Kranj, Športni center Kranj, 18.09.2016, ob 16.00 | Triglav Kranj | - | Roltek Dob | 1:0 | (0:0) |
15/16 | 22.krog | Dob pri Domžalah, Športni park Dob, 17.04.2016, ob 16.30 | - | 1:3 | (0:1) | ||
15/16 | 11.krog | Dob pri Domžalah, Športni park Dob, 21.10.2015, ob 15.00 | - | 2:0 | (1:0) | ||
15/16 | 2.krog | Kranj, Športni center Kranj, 16.08.2015, ob 17.30 | - | 0:2 | (0:2) | ||
14/15 | 23.krog | Kranj, ŠC Kranj, 03.05.2015, ob 17.00 | - | 1:4 | (1:3) | ||
14/15 | 15.krog | Kranj, Športni center Kranj, 16.11.2014, ob 14.00 | - | 1:0 | (1:0) | ||
14/15 | 6.krog | Dob pri Domžalah, Športni park Dob, 24.09.2014, ob 16.00 | - | 1:2 | (0:1) |
30. krog | ||
---|---|---|
Rudar Velenje | : | Ilirija 1911 |
Krško | : | Rogaška |
Krka | : | Aluminij |
Primorje eMundia | : | Brinje Grosuplje |
Vitanest Bilje | : | Nafta 1903 |
Roltek Dob | : | Triglav Kranj |
Jadran Dekani | : | Fužinar Vzajemci |
Beltinci Klima Tratnjek | : | Kety Emmi&Impol Bistrica |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Aluminij | 22 | 47 |
![]() |
2 | Rogaška | 21 | 46 |
![]() |
3 | Krka | 21 | 41 |
![]() |
4 | Ilirija 1911 | 20 | 38 |
![]() |
5 | Beltinci Klima Tratnjek | 22 | 33 |
![]() |
6 | Vitanest Bilje | 22 | 31 |
![]() |
7 | Nafta 1903 | 22 | 29 |
![]() |
8 | Primorje eMundia | 21 | 27 |
![]() |
9 | Fužinar Vzajemci | 20 | 27 |
![]() |
10 | Rudar Velenje | 22 | 26 |
![]() |
11 | Brinje Grosuplje | 22 | 24 |
![]() |
12 | Triglav Kranj | 22 | 24 |
![]() |
13 | Jadran Dekani | 21 | 22 |
![]() |
14 | Kety Emmi&Impol Bistrica | 21 | 22 |
![]() |
15 | Roltek Dob | 21 | 16 |
![]() |
16 | Krško | 22 | 16 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Matej Poplatnik | 16 |
2. | Nik Marinšek | 14 |
3. | Bamba Susso | 13 |
4. | Gašper Černe | 9 |
Dino Kapitanović | 9 | |
Nejc Gradišar | 9 | |
Gal Grobelnik | 9 | |
8. | Dejan Djermanović | 8 |
9. | Anel Hajrić | 7 |
Marko Musulin | 7 | |
Faris Zubanović | 7 | |
Chris Cener | 7 | |
Stjepan Oštrek | 7 | |
14. | Miloš Gordić | 6 |
Jan Štrukelj | 6 | |
Filip Kosić | 6 | |
Tai Matea Panić | 6 | |
18. | Nik Omladič | 5 |
Oliver Kregar | 5 | |
Jaša Martinčič | 5 |