Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Krško | |||
---|---|---|---|
P |
Beltinci Klima Tratnjek | 2 : 1 | Krško |
N |
Krško | 2 : 2 | Kety Emmi&Impol Bistrica |
P |
Fužinar Vzajemci | 2 : 0 | Krško |
P |
Krško | 1 : 2 | Triglav Kranj |
P |
Nafta 1903 | 4 : 2 | Krško |
Rudar Velenje | |||
---|---|---|---|
N |
Rudar Velenje | 0 : 0 | Vitanest Bilje |
P |
Brinje Grosuplje | 1 : 0 | Rudar Velenje |
Z |
Rudar Velenje | 2 : 1 | Roltek Dob |
N |
Aluminij | 2 : 2 | Rudar Velenje |
N |
Rudar Velenje | 0 : 0 | Jadran Dekani |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krško | 16 | 3 | 1 | 12 | 19 | ||
Rudar Velenje | 16 | 12 | 1 | 3 | 39 | ||
Stadion Matije Gubca | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Krško | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | ||
Rudar Velenje | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | ||
Mestni stadion Ob jezeru, Velenje | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Krško | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | ||
Rudar Velenje | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 |
22/23 | 13.krog | Velenje, Mestni stadion Ob jezeru, Velenje, 22.10.2022, ob 15.00 | Rudar Velenje | - | Krško | 1:0 | (0:0) |
21/22 | 24.krog | Krško, Stadion Matija Gubec Krško, 10.04.2022, ob 16.30 | Krško | - | Rudar Velenje | 1:2 | (0:0) |
21/22 | 9.krog | Velenje, Mestni stadion Ob jezeru, Velenje, 25.09.2021, ob 16.00 | Rudar Velenje | - | Krško | 3:1 | (2:0) |
20/21 | 8.krog | Krško, Stadion Matija Gubec Krško, 19.09.2020, ob 16.00 | Krško | - | Rudar Velenje | 1:2 | (0:2) |
07/08 | 20.krog | Krško, Matije Gubca, 12.04.2008, ob 16.30 | - | 2:0 | (1:0) | ||
07/08 | 14.krog | Krško, Krško, 10.11.2007, ob 14.00 | - | 0:6 | (0:1) | ||
07/08 | 5.krog | Velenje, Velenje, 09.09.2007, ob 18.00 | - | 3:1 | (1:1) | ||
06/07 | 20.krog | Velenje, Velenje, 14.04.2007, ob 18.00 | - | 4:1 | (1:0) | ||
06/07 | 15.krog | Krško, Krško, 11.03.2007, ob 15.00 | - | 4:3 | (2:1) | ||
06/07 | 6.krog | Velenje, Velenje, 16.09.2006, ob 18.00 | - | 1:2 | (0:0) | ||
04/05 | 33.krog | Krško, 05.06.2005, ob 16.30 | - | 2:3 | (2:2) | ||
04/05 | 18.krog | Velenje, 27.11.2004, ob 13.30 | - | 3:2 | (0:0) | ||
04/05 | 7.krog | Krško, 12.09.2004, ob 16.00 | - | 0:1 | (0:0) | ||
03/04 | 23.krog | Velenje, 17.04.2004, ob 16.30 | - | 1:0 | (0:0) | ||
03/04 | 18.krog | Velenje, 29.11.2003, ob 13.30 | - | 4:0 | (2:0) | ||
03/04 | 7.krog | Krško, 14.09.2003, ob 16.00 | - | 2:2 | (2:1) |
28. krog | ||
---|---|---|
Krka | : | Ilirija 1911 |
Primorje eMundia | : | Rogaška |
Vitanest Bilje | : | Aluminij |
Roltek Dob | : | Brinje Grosuplje |
Jadran Dekani | : | Nafta 1903 |
Beltinci Klima Tratnjek | : | Triglav Kranj |
Kety Emmi&Impol Bistrica | : | Fužinar Vzajemci |
Krško | : | Rudar Velenje |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Aluminij | 22 | 47 |
![]() |
2 | Rogaška | 21 | 46 |
![]() |
3 | Krka | 21 | 41 |
![]() |
4 | Ilirija 1911 | 20 | 38 |
![]() |
5 | Beltinci Klima Tratnjek | 22 | 33 |
![]() |
6 | Vitanest Bilje | 22 | 31 |
![]() |
7 | Nafta 1903 | 22 | 29 |
![]() |
8 | Primorje eMundia | 21 | 27 |
![]() |
9 | Fužinar Vzajemci | 20 | 27 |
![]() |
10 | Rudar Velenje | 22 | 26 |
![]() |
11 | Brinje Grosuplje | 22 | 24 |
![]() |
12 | Triglav Kranj | 22 | 24 |
![]() |
13 | Jadran Dekani | 21 | 22 |
![]() |
14 | Kety Emmi&Impol Bistrica | 21 | 22 |
![]() |
15 | Roltek Dob | 21 | 16 |
![]() |
16 | Krško | 22 | 16 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Matej Poplatnik | 16 |
2. | Nik Marinšek | 14 |
3. | Bamba Susso | 13 |
4. | Gašper Černe | 9 |
Dino Kapitanović | 9 | |
Nejc Gradišar | 9 | |
Gal Grobelnik | 9 | |
8. | Dejan Djermanović | 8 |
9. | Anel Hajrić | 7 |
Marko Musulin | 7 | |
Faris Zubanović | 7 | |
Chris Cener | 7 | |
Stjepan Oštrek | 7 | |
14. | Miloš Gordić | 6 |
Jan Štrukelj | 6 | |
Filip Kosić | 6 | |
Tai Matea Panić | 6 | |
18. | Nik Omladič | 5 |
Oliver Kregar | 5 | |
Jaša Martinčič | 5 |