Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Triglav Kranj | |||
---|---|---|---|
P |
Triglav Kranj | 0 : 4 | Aluminij |
Z |
Rogaška | 0 : 2 | Triglav Kranj |
P |
Triglav Kranj | 0 : 2 | Ilirija 1911 |
Z |
Krško | 1 : 2 | Triglav Kranj |
P |
Triglav Kranj | 0 : 4 | Krka |
Rudar Velenje | |||
---|---|---|---|
N |
Rudar Velenje | 0 : 0 | Vitanest Bilje |
P |
Brinje Grosuplje | 1 : 0 | Rudar Velenje |
Z |
Rudar Velenje | 2 : 1 | Roltek Dob |
N |
Aluminij | 2 : 2 | Rudar Velenje |
N |
Rudar Velenje | 0 : 0 | Jadran Dekani |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Triglav Kranj | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | ||
Rudar Velenje | 17 | 8 | 2 | 7 | 29 | ||
Športni center Kranj | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Triglav Kranj | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | ||
Rudar Velenje | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | ||
Mestni stadion Ob jezeru, Velenje | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Triglav Kranj | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | ||
Rudar Velenje | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 |
22/23 | 10.krog | Velenje, Mestni stadion Ob jezeru, Velenje, 02.10.2022, ob 15.30 | Rudar Velenje | - | Triglav Kranj | 0:2 | (0:1) |
21/22 | 25.krog | Kranj, Športni center Kranj, 15.04.2022, ob 17.45 | Triglav Kranj | - | Rudar Velenje | 2:0 | (1:0) |
21/22 | 10.krog | Velenje, Mestni stadion Ob jezeru, Velenje, 02.10.2021, ob 17.30 | Rudar Velenje | - | Triglav Kranj | 0:1 | (0:0) |
20/21 | 18.krog | Velenje, Mestni stadion Ob jezeru, Velenje, 05.05.2021, ob 17.00 | Rudar Velenje | - | Triglav Kranj | 0:1 | (0:0) |
20/21 | 9.krog | Velenje, Mestni stadion Ob jezeru, Velenje, 26.09.2020, ob 20.30 | Rudar Velenje | - | Triglav Kranj | 1:1 | (0:1) |
07/08 | 23.krog | Velenje, Ob jezeru, 04.05.2008, ob 18.00 | - | 3:1 | (2:0) | ||
07/08 | 13.krog | Velenje, Velenje, 04.11.2007, ob 16.00 | - | 6:0 | (1:0) | ||
07/08 | 4.krog | Kranj, Kranj, 01.09.2007, ob 17.00 | - | 0:1 | (0:1) | ||
06/07 | 19.krog | Kranj, Kranj, 07.04.2007, ob 16.30 | - | 2:0 | (0:0) | ||
06/07 | 11.krog | Velenje, Velenje, 20.10.2006, ob 19.00 | - | 0:2 | (0:0) | ||
06/07 | 2.krog | Kranj, Kranj, 20.08.2006, ob 17.00 | - | 2:0 | (0:0) | ||
04/05 | 26.krog | Kranj, 30.04.2005, ob 16.30 | - | 3:4 | (1:1) | ||
04/05 | 12.krog | Velenje, 16.10.2004, ob 15.00 | - | 2:1 | (1:0) | ||
04/05 | 1.krog | Kranj, 08.08.2004, ob 17.00 | - | 2:2 | (0:2) | ||
03/04 | 25.krog | Velenje, 24.04.2004, ob 17.00 | - | 5:2 | (1:2) | ||
03/04 | 22.krog | Kranj, 10.04.2004, ob 16.30 | - | 1:2 | (0:1) | ||
03/04 | 11.krog | Velenje, 12.10.2003, ob 16.00 | - | 3:1 | (2:0) |
25. krog | ||
---|---|---|
Triglav Kranj | : | Rudar Velenje |
Nafta 1903 | : | Fužinar Vzajemci |
Krka | : | Primorje eMundia |
Rogaška | : | Jadran Dekani |
Ilirija 1911 | : | Roltek Dob |
Krško | : | Vitanest Bilje |
Brinje Grosuplje | : | Kety Emmi&Impol Bistrica |
Aluminij | : | Beltinci Klima Tratnjek |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Aluminij | 22 | 47 |
![]() |
2 | Rogaška | 21 | 46 |
![]() |
3 | Krka | 21 | 41 |
![]() |
4 | Ilirija 1911 | 20 | 38 |
![]() |
5 | Beltinci Klima Tratnjek | 22 | 33 |
![]() |
6 | Vitanest Bilje | 22 | 31 |
![]() |
7 | Nafta 1903 | 22 | 29 |
![]() |
8 | Primorje eMundia | 21 | 27 |
![]() |
9 | Fužinar Vzajemci | 20 | 27 |
![]() |
10 | Rudar Velenje | 22 | 26 |
![]() |
11 | Brinje Grosuplje | 22 | 24 |
![]() |
12 | Triglav Kranj | 22 | 24 |
![]() |
13 | Jadran Dekani | 21 | 22 |
![]() |
14 | Kety Emmi&Impol Bistrica | 21 | 22 |
![]() |
15 | Roltek Dob | 21 | 16 |
![]() |
16 | Krško | 22 | 16 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Matej Poplatnik | 16 |
2. | Nik Marinšek | 14 |
3. | Bamba Susso | 13 |
4. | Gašper Černe | 9 |
Dino Kapitanović | 9 | |
Nejc Gradišar | 9 | |
Gal Grobelnik | 9 | |
8. | Dejan Djermanović | 8 |
9. | Anel Hajrić | 7 |
Marko Musulin | 7 | |
Faris Zubanović | 7 | |
Chris Cener | 7 | |
Stjepan Oštrek | 7 | |
14. | Miloš Gordić | 6 |
Jan Štrukelj | 6 | |
Filip Kosić | 6 | |
Tai Matea Panić | 6 | |
18. | Nik Omladič | 5 |
Oliver Kregar | 5 | |
Jaša Martinčič | 5 |