Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NK Bistrica iz Slovenske Bistrice | 15 | 8 | 1 | 6 | 28 | ||
Rogaška | 15 | 6 | 1 | 8 | 22 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
NK Bistrica iz Slovenske Bistrice | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | ||
Rogaška | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
NK Bistrica iz Slovenske Bistrice | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | ||
Rogaška | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 |
U15VZ2122 | 13.krog | Rogatec, Športni park Rogatec - igrišče z UT, 12.03.2022, ob 11.00 | Rogaška - Rogatec | - | Kety Emmi Bistrica | 4:3 | (2:1) |
3SNLVZ2021 | 16.krog | Slovenska Bistrica, Športni park Slovenska Bistrica, 05.06.2021, ob 17.00 | Kety Emmi Bistrica | - | Rogaška | 1:2 | (1:0) |
3SNLVZ2021 | 10.krog | Slovenska Bistrica, Športni park Slovenska Bistrica, 24.04.2021, ob 17.00 | Kety Emmi Bistrica | - | Rogaška | 1:1 | (0:0) |
2SKLV1920 | 11.krog | Slovenska Bistrica, Športni park Slovenska Bistrica-igr. z UT, 20.10.2019, ob 13.00 | NK Kety Emmi Bistrica | - | Rogaška - Rogatec | 3:1 | (1:0) |
2SMLV1920 | 11.krog | Slovenska Bistrica, Športni park Slovenska Bistrica-igr. z UT, 20.10.2019, ob 15.00 | NK Kety Emmi Bistrica | - | Rogaška - Rogatec | 3:0 | (1:0) |
2SKLV1920 | 2.krog | Rogaška Slatina, Športni center Rogaška Slatina, 18.09.2019, ob 14.30 | Rogaška - Rogatec | - | NK Kety Emmi Bistrica | 0:2 | (0:1) |
2SMLV1920 | 2.krog | Rogaška Slatina, Športni center Rogaška Slatina, 18.09.2019, ob 16.30 | Rogaška - Rogatec | - | NK Kety Emmi Bistrica | 3:2 | (2:1) |
2.SKL V 08/09 | 21.krog | ROGAŠKA SLATINA, ŠPORTNI PARK, 26.04.2009, ob 14.30 | - | 0:1 | (0:0) | ||
2.SML V 08/09 | 21.krog | ROGAŠKA SLATINA, ŠPORTNI PARK, 26.04.2009, ob 16.30 | - | 3:1 | (2:1) | ||
2.SML V 08/09 | 8.krog | SLOVENSKA BISTRICA, ŠPORTNI PARK, 28.09.2008, ob 16.00 | - | 3:1 | (0:1) | ||
2.SKL V 08/09 | 8.krog | SLOVENSKA BISTRICA, ŠPORTNI PARK, 28.09.2008, ob 14.00 | - | 1:0 | (1:0) | ||
2.SKL V 07/08 | 26.krog | SLOVENSKA BISTRICA, ŠPORTNI PARK, 01.06.2008, ob 15.00 | - | 1:0 | (0:0) | ||
2.SML V 07/08 | 26.krog | SLOVENSKA BISTRICA, ŠPRTNI PARK, 01.06.2008, ob 17.00 | - | 0:3 | (0:1) | ||
2.SKL V 07/08 | 13.krog | Rogaška Slatina, Rogaška Slatina, 04.11.2007, ob 12:30 | - | 1:4 | (0:2) | ||
2.SML V 07/08 | 13.krog | Rogaška Slatina, Rogaška Slatina, 04.11.2007, ob 14:30 | - | 3:2 | (1:0) |
8. krog | ||
---|---|---|
Rudar Velenje | : | Nafta 1903 |
Vitanest Bilje | : | Primorje |
Jadran Dekani | : | Krško |
Triglav Kranj | : | Brinje Grosuplje |
Roltek Dob | : | Krka |
Kety Emmi Bistrica | : | Rogaška |
Fužinar Vzajemci | : | Aluminij |
Beltinci Klima Tratnjek | : | Ilirija 1911 |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Aluminij | 0 | 0 |
![]() |
2 | Jadran Dekani | 0 | 0 |
![]() |
3 | Fužinar Vzajemci | 0 | 0 |
![]() |
4 | Krka | 0 | 0 |
![]() |
5 | Krško | 0 | 0 |
![]() |
6 | Beltinci Klima Tratnjek | 0 | 0 |
![]() |
7 | Ilirija 1911 | 0 | 0 |
![]() |
8 | Nafta 1903 | 0 | 0 |
![]() |
9 | Kety Emmi Bistrica | 0 | 0 |
![]() |
10 | Brinje Grosuplje | 0 | 0 |
![]() |
11 | Primorje | 0 | 0 |
![]() |
12 | Rogaška | 0 | 0 |
![]() |
13 | Roltek Dob | 0 | 0 |
![]() |
14 | Rudar Velenje | 0 | 0 |
![]() |
15 | Triglav Kranj | 0 | 0 |
![]() |
16 | Vitanest Bilje | 0 | 0 |
![]() |
STRELCI |
---|