Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Triglav Kranj | 29 | 14 | 11 | 4 | 52 | ||
Krško | 29 | 4 | 11 | 14 | 27 | ||
Športni center Kranj | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Triglav Kranj | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | ||
Krško | 14 | 1 | 5 | 8 | 14 | ||
Stadion Matije Gubca | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Triglav Kranj | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | ||
Krško | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 |
21/22 | 26.krog | Krško, Stadion Matija Gubec Krško, 23.04.2022, ob 17.00 | Krško | - | Triglav Kranj | 0:4 | (0:2) |
21/22 | 11.krog | Kranj, Športni center Kranj, 08.10.2021, ob 18.00 | Triglav Kranj | - | Krško | 4:0 | (2:0) |
20/21 | 10.krog | Krško, Stadion Matija Gubec Krško, 03.10.2020, ob 15.30 | Krško | - | Triglav Kranj | 0:2 | (0:1) |
14/15 | 26.krog | Kranj, ŠC Kranj, 23.05.2015, ob 17.00 | - | 2:2 | (1:1) | ||
14/15 | 10.krog | Krško, Športni center Kranj, 12.10.2014, ob 15.00 | - | 3:1 | (2:0) | ||
14/15 | 1.krog | Krško, Matija Gubec Krško, 09.08.2014, ob 19.00 | - | 1:0 | (0:0) | ||
09/10 | 26.krog | Kranj, Športni center Kranj, 12.05.2010, ob 17.00 | - | 0:1 | (0:0) | ||
09/10 | 12.krog | Krško, Matije Gubca, 31.10.2009, ob 14.00 | - | 0:0 | (0:0) | ||
09/10 | 3.krog | Kranj, Športni center Kranj, 23.08.2009, ob 17.30 | - | 1:0 | (0:0) | ||
08/09 | 22.krog | Krško, Matije Gubca, 25.04.2009, ob 17.00 | - | 2:2 | (2:0) | ||
08/09 | 12.krog | Krško, Matije Gubca, 25.10.2008, ob 15.00 | - | 1:0 | (0:0) | ||
08/09 | 3.krog | Kranj, Športni center Kranj, 24.08.2008, ob 17.30 | - | 3:2 | (1:0) | ||
07/08 | 19.krog | Kranj, Športni center Kranj, 06.04.2008, ob 16.30 | - | 2:2 | (1:1) | ||
07/08 | 11.krog | Krško, Krško, 20.10.2007, ob 15.00 | - | 0:3 | (0:3) | ||
07/08 | 2.krog | Kranj, Kranj, 19.08.2007, ob 17.30 | - | 1:1 | (1:0) | ||
06/07 | 23.krog | Krško, Krško, 28.04.2007, ob 17.00 | - | 1:1 | (0:1) | ||
06/07 | 14.krog | Kranj, Kranj, 12.11.2006, ob 14.00 | - | 2:1 | (0:0) | ||
06/07 | 5.krog | Krško, Krško, 10.09.2006, ob 16.00 | - | 5:2 | (2:1) | ||
05/06 | 23.krog | Kranj, 14.05.2006, ob 17.00 | - | 1:0 | (1:0) | ||
05/06 | 16.krog | Krško, 25.03.2006, ob 15.00 | - | 0:2 | (0:0) | ||
05/06 | 7.krog | Kranj, 25.09.2005, ob 15.00 | - | 1:1 | (0:0) | ||
04/05 | 31.krog | Krško, 25.05.2005, ob 17.00 | - | 0:0 | (0:0) | ||
04/05 | 15.krog | Krško, 06.11.2004, ob 14.00 | - | 1:1 | (0:0) | ||
04/05 | 4.krog | Kranj, 29.08.2004, ob 17.00 | - | 2:0 | (1:0) | ||
03/04 | 27.krog | Krško, 05.05.2004, ob 19.00 | - | 0:4 | (0:2) | ||
03/04 | 21.krog | Krško, 04.04.2004, ob 16.30 | - | 0:0 | (0:0) | ||
03/04 | 10.krog | Kranj, 05.10.2003, ob 15.00 | - | 4:1 | (1:1) | ||
02/03 | 25.krog | Na igrišču v Krškem, 18.05.2003, ob 16.30 | - | 2:3 | (0:1) | ||
02/03 | 10.krog | Kranj, Mestni stadion, 13.10.2002, ob 15.00 | - | 2:2 | (1:1) |
4. krog | ||
---|---|---|
Rudar Velenje | : | Aluminij |
Jadran Dekani | : | Roltek Dob |
Triglav Kranj | : | Krško |
Kety Emmi Bistrica | : | Primorje |
Fužinar Vzajemci | : | Krka |
Brinje Grosuplje | : | Rogaška |
Beltinci Klima Tratnjek | : | Vitanest Bilje |
Nafta 1903 | : | Ilirija 1911 |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Aluminij | 0 | 0 |
![]() |
2 | Jadran Dekani | 0 | 0 |
![]() |
3 | Fužinar Vzajemci | 0 | 0 |
![]() |
4 | Krka | 0 | 0 |
![]() |
5 | Krško | 0 | 0 |
![]() |
6 | Beltinci Klima Tratnjek | 0 | 0 |
![]() |
7 | Ilirija 1911 | 0 | 0 |
![]() |
8 | Nafta 1903 | 0 | 0 |
![]() |
9 | Kety Emmi Bistrica | 0 | 0 |
![]() |
10 | Brinje Grosuplje | 0 | 0 |
![]() |
11 | Primorje | 0 | 0 |
![]() |
12 | Rogaška | 0 | 0 |
![]() |
13 | Roltek Dob | 0 | 0 |
![]() |
14 | Rudar Velenje | 0 | 0 |
![]() |
15 | Triglav Kranj | 0 | 0 |
![]() |
16 | Vitanest Bilje | 0 | 0 |
![]() |
STRELCI |
---|