
Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
ŽNK Cerklje | |||
---|---|---|---|
Z |
Primorje Ajdovščina | 0 : 3 | ŽNK Cerklje |
N |
Gažon Obala | 0 : 0 | ŽNK Cerklje |
P |
ŽNK Radomlje | 4 : 0 | ŽNK Cerklje |
Z |
ŽNK Cerklje | 13 : 0 | Cerknica |
Z |
ŽNK Cerklje | 2 : 0 | ŽNK Krim RollJet |
ŽNK Krim RollJet | |||
---|---|---|---|
Z |
ŽNK Olimpija -Trebnje | 1 : 2 | ŽNK Krim RollJet |
Z |
ŽNK Krim RollJet | 13 : 0 | Cerknica |
Z |
Primorje Ajdovščina | 1 : 2 | ŽNK Krim RollJet |
P |
ŽNK Cerklje | 2 : 0 | ŽNK Krim RollJet |
P |
ŽNK Krim RollJet | 1 : 2 | Gažon Obala |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽNK Cerklje | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | ||
Krim RollJet | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
ŽNK Cerklje | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | ||
Krim RollJet | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
ŽNK Cerklje | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
Krim RollJet | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 |
24/25 | 14.krog | Ljubljana, Igrišče Krim, 10.05.2025, ob 14.00 | Krim Hubat | - | ŽNK Cerklje | 0:2 | (0:1) |
24/25 | 7.krog | Velesovo, Nogometni center Velesovo - glavno igrišče - NT, 02.11.2024, ob 11.00 | ŽNK Cerklje | - | Krim Hubat | 3:0 | (2:0) |
21/22 | 16.krog | Ljubljana, Igrišče Krim, 21.05.2022, ob 11.30 | ŽNK Krim | - | ŽNK Cerklje | 1:0 | (0:0) |
21/22 | 12.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper - igrišče z UT, 23.04.2022, ob 13.30 | ŽNK Krim | - | ŽNK Cerklje | 1:0 | (1:0) |
21/22 | 8.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper - igrišče z UT, 23.10.2021, ob 16.00 | ŽNK Krim | - | ŽNK Cerklje | 0:1 | (0:1) |
21/22 | 4.krog | Velesovo, Nogometni center Velesovo, 25.09.2021, ob 11.30 | ŽNK Krim | - | ŽNK Cerklje | 1:1 | (0:1) |
20/21 | 4.krog | Radomlje, Športni park Radomlje - igrišče z UT, 19.09.2020, ob 11.00 | ŽNK Cerklje | - | Krim RollJet | 2:0 | (0:0) |
19/20 | 6.krog | Ljubljana, Igrišče Krim, 05.10.2019, ob 12.00 | ŽNK Cerklje | - | Krim RollJet | 2:0 | (0:0) |
19/20 | 2.krog | Koper, Igrišče Gažon, 07.09.2019, ob 11.00 | ŽNK Cerklje | - | Krim RollJet | 11:0 | (6:0) |
17/18 | 14.krog | Renče, Igrišče Renče, 12.05.2018, ob 11.00 | ŽNK Cerklje | - | Krim RollJet | 0:4 | (0:2) |
17/18 | 10.krog | Koper, Igrišče Gažon, 14.04.2018, ob 11.00 | ŽNK Cerklje | - | Krim RollJet | 0:7 | (0:3) |
17/18 | 6.krog | Renče, Igrišče Renče, 14.10.2017, ob 12.00 | ŽNK Cerklje | - | Krim RollJet | 0:4 | (0:1) |
17/18 | 2.krog | Radomlje, Športni park Radomlje - igrišče z UT, 05.05.2018, ob 11.00 | ŽNK Cerklje | - | Krim RollJet | 0:7 | (0:3) |
10. krog | ||
---|---|---|
ŽNK Olimpija -Trebnje | : | ŽNK Cerklje |
Primorje Ajdovščina | : | Gažon Obala |
ŽNK Cerklje | : | ŽNK Krim RollJet |
ŽNK Cerklje | : | Cerknica |
ŽNK Radomlje | : | ŽNK Olimpija -Trebnje |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ŽNK Radomlje | 12 | 36 |
![]() |
2 | Gažon Obala | 12 | 25 |
![]() |
3 | ŽNK Cerklje | 12 | 20 |
![]() |
4 | ŽNK Olimpija -Trebnje | 12 | 20 |
![]() |
5 | ŽNK Krim RollJet | 12 | 16 |
![]() |
6 | Primorje Ajdovščina | 12 | 6 |
![]() |
7 | Cerknica | 12 | 0 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Taja Strgar | 27 |
2. | Stela Babič | 17 |
3. | Zala Omerza | 15 |
Tinkara Obreza | 15 | |
5. | Ula Osolnik | 14 |
6. | Natalija Globočnik | 11 |
7. | Monika Globočnik | 9 |
8. | Natalia Blagojević | 8 |
Ema Demjanovič | 8 | |
Neža Kržič | 8 | |
Tina Turk | 8 | |
12. | Ana Nabergoj | 7 |
Sara Medić | 7 | |
14. | Julija Barišič | 6 |
Žana Galjot | 6 | |
Ema Cvek | 6 | |
17. | Neža Trost | 5 |
Gaja Zahar | 5 | |
Triller Bia | 5 | |
Monika Jakac | 5 |