
Sodniki: | Ivana Matinčić (glavni sodnik), Maja Petravić (1. pomoč), Sanja Rođak Krašić (2. pomoč), Sabina Bolić (4. sodnik) |
Št. gledalcev: | 150 |
Hrvaška - Ž | |||
---|---|---|---|
1 | Bačić Doris | 1900 | V |
3 | Jelenčić Ana | 1900 | |
4 | Balog Leonarda | 1900 | |
5 | Pranješ Katarina | 1900 | |
6 | Domazet Lucia | 1900 | |
7 | Prezelj Petra | 1900 | |
8 | Bošnjak Matea | 1900 | |
9 | Glibo Andrea | 1900 | |
10 | Landeka Iva | 1900 | K |
11 | Marković Ana Maria | 1900 | |
14 | Dulčić Antonia | 1900 | |
Rezervne igralke |
|||
12 | Filipović Ana | 1900 | V |
23 | Bukovec Stephanie | 1900 | V |
2 | Šutalo Martina | 1900 | |
13 | Spajić Helena | 1900 | |
15 | Schafer Hansen Sara | 1900 | |
16 | Kunštek Maria | 1900 | |
17 | Jedvaj Karla | 1900 | |
18 | Gegollaj Fatjesa | 1900 |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Zala Meršnik | 2001 | V |
2 | Lana Golob | 1999 | |
3 | Sara Agrež | 2000 | |
6 | Kaja Korošec | 2001 | |
7 | Lara Klopčič | 2001 | |
8 | Mateja Zver | 1988 | K |
9 | Adrijana Mori | 2000 | |
10 | Dominika Čonč | 1993 | |
11 | Lara Prašnikar | 1998 | |
17 | Izabela Križaj | 2000 | |
19 | Ana Milović | 2001 | |
Rezervne igralke |
|||
12 | Sara Nemet | 1998 | V |
22 | Maja Zajc | 1998 | V |
4 | Evelina Kos | 1996 | |
5 | Špela Rozmarič | 1998 | |
13 | Zala Kuštrin | 1998 | |
14 | Eva Vodušek | 2002 | |
16 | Anja Prša | 1994 | |
18 | Manja Rogan | 1995 | |
20 | Pamela Begić | 1994 | |
21 | Zala Vindišar | 2000 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Matinčić Ivana (glavni sodnik) Petravić Maja (1. pomočnik) Rođak Krašić Sanja (2. pomočnik) Bolić Sabina (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Lara Prašnikar | 0:1 | 82' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
![]() |
Bukovec Stephanie / Bačić Doris | 46' | |
![]() |
Gegollaj Fatjesa / Glibo Andrea | 62' | |
![]() |
Manja Rogan / Adrijana Mori | 67' | |
![]() |
Kunštek Maria / Marković Ana Maria | 78' | |
![]() |
Schafer Hansen Sara / Pranješ Katarina | 78' | |
![]() |
Dulčić Antonia | 82' | |
![]() |
Spajić Helena / Bošnjak Matea | 87' |