
Sodniki: | Jelič Nikola (glavni sodnik), Kramar Dino (1. pomoč), Vevodova Alice (2. pomoč), (4. sodnik) |
Št. gledalcev: | 100 |
Moldavija U19 futsal | |||
---|---|---|---|
1 | Slavinschi Vlad | 1900 | V |
12 | Zugravu Alexandru | 1900 | V |
2 | Bejanaru Nelu | 1900 | |
3 | Stanca Cristian | 1900 | |
4 | Donoaga Dorin | 1900 | |
5 | Petrari Daniel | 1900 | |
6 | Ciumacenco Daniel | 1900 | |
7 | Tumuruc Alexei | 1900 | K |
8 | Ghitau Alexandru | 1900 | |
9 | Raducan Ion | 1900 | |
10 | Baciu Victor | 1900 | |
11 | Scobici Grigore | 1900 | |
13 | Bejenaru Vadim | 1900 | |
14 | Chiriac Vadim | 1900 |
Slovenija U19 | |||
---|---|---|---|
1 | Alen Zgonc | 2006 | V |
12 | Arnuš Domen | 2007 | V |
2 | Erik Novak | 2007 | |
3 | Žiga Krašovec | 2008 | |
4 | Emil Šinkovec | 2006 | |
5 | Ažbe Gradišar | 2006 | |
6 | Urban Sevenšek | 2006 | |
7 | Vid Prah | 2008 | |
8 | Domen Kokol | 2007 | |
10 | Mihael Čop | 2006 | K |
11 | Martin Čop | 2008 | |
13 | Poredski Bračun Tian | 2008 | |
14 | Avdić Adel | 2008 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Nikola Jelič (glavni sodnik) Dino Kramar (1. pomočnik) Alice Vevodova (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Domen Kokol | 0:1 | 4' |
Urban Sevenšek | 0:2 | 30' |
Poredski Bračun Tian | 0:3 | 35' |
Tumuruc Alexei | 1:3 | 35' |
Baciu Victor | 2:3 | 40' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
![]() |
Ažbe Gradišar | 25' | |
![]() |
Chiriac Vadim | 26' | |
![]() |
Bejenaru Vadim | 29' |