| Igralno mesto: | Vezni |
| Leto rojstva: | 1997 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 28.08.2008 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15Z 10/11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 142 | Domžale |
| 1.SKL 11/12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 306 | Domžale |
| U15Z 11/12 | 26 | 13 | 0 | 0 | 1.803 | Domžale |
| 1.SKL 12/13 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1.814 | Domžale |
| 1.SKL 13/14 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1.241 | Domžale |
| 1.SML 14/15 | 27 | 6 | 0 | 0 | 2.112 | Domžale |
| MPOKAL 14/15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 269 | Domžale |
| 1.SNL 15/16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 391 | Domžale |
| POKAL 15/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | Domžale |
| 1.SML 15/16 | 20 | 11 | 0 | 0 | 1.679 | Domžale |
| 1.SNL 16/17 | 32 | 4 | 2 | 0 | 2.143 | Domžale |
| POKAL 16/17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 356 | Domžale |
| 1SNL1718 | 4 | 1 | 0 | 0 | 360 | |
| 1SNL2021 | 31 | 6 | 3 | 0 | 2.173 | Maribor |
| POKAL2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 | Maribor |
| 1SNL2122 | 33 | 1 | 7 | 0 | 2.463 | Maribor |
| POKAL2122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | Maribor |
| 1SNL2223 | 33 | 5 | 4 | 0 | 2.800 | Maribor |
| POKAL2223 | 5 | 0 | 0 | 0 | 439 | Maribor |
| P-MNZMB-2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK MARIBOR |
| 1SNL2324 | 33 | 7 | 3 | 0 | 2.655 | Maribor |
| POKALPU2324 | 2 | 0 | 0 | 0 | 154 | Maribor |
| 1SNL2425 | 32 | 2 | 8 | 1 | 2.648 | Maribor |
| POKALPU2425 | 3 | 0 | 0 | 0 | 198 | Maribor |
| 1SNL2526 | 11 | 1 | 1 | 0 | 798 | Maribor |
| POKALMB2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maribor |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL- MNZ-MARIBOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PLTS | 217 | 28 | 28 | 1 | 16.431 | |
| PS | 19 | 0 | 1 | 0 | 1.428 | |
| 1.SML | 47 | 17 | 0 | 0 | 3.791 | |
| 1.SKL | 46 | 7 | 0 | 0 | 3.361 | |
| MPOKAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 269 | |
| U15Z | 34 | 15 | 0 | 0 | 1.945 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 4 | 0 | 04.09.2017, Litva |
| U21 reprezentanca | 9 | 0 | 23.03.2017, Slovenija U21 |
| U19 reprezentanca | 18 | 3 | 04.01.2015, Bolgarija |
| U17 reprezentanca | 8 | 1 | 28.08.2012, Srbija |
| U16 reprezentanca | 9 | 0 | 19.02.2013, Albanija |