| Leto rojstva: | 1997 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 02.09.2008 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15Z 10/11 | 22 | 1 | 0 | 0 | 961 | FC Koper |
| 1.SKL 11/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | FC Koper |
| U15Z 11/12 | 28 | 15 | 0 | 0 | 1.945 | FC Koper |
| 1.SKL 12/13 | 20 | 1 | 0 | 0 | 448 | Koper |
| 1.SKL 13/14 | 27 | 4 | 0 | 0 | 1.931 | Koper |
| 1.SML 14/15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 812 | Koper |
| MPOKAL 14/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | Koper |
| 1.SNL 16/17 | 16 | 1 | 3 | 0 | 983 | Koper |
| POKAL 16/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | Luka Koper |
| 2SNL1920 | 9 | 0 | 1 | 0 | 558 | Gorica |
| POKAL1920 | 2 | 0 | 0 | 0 | 181 | Gorica |
| KV1SNL2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | Gorica |
| 1SNL2021 | 15 | 1 | 4 | 0 | 920 | Gorica |
| 2SNL2122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107 | Primorje |
| 2SNL2223 | 20 | 1 | 5 | 0 | 1.533 | Primorje |
| POKAL2223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Primorje eMundia |
| MNZNGPPU2223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Primorje |
| 2SNL2324 | 26 | 3 | 7 | 1 | 1.973 | Nafta 1903 |
| POKALPU2324 | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 | Nafta 1903 |
| POKALLE2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nafta 1903 |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL- MNZ-LENDAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1SNL- MNZ-NOVA-GORICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| PLTS | 31 | 2 | 7 | 0 | 1.903 | |
| KV1SNL | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| PS | 6 | 0 | 1 | 0 | 478 | |
| 2.SNL | 57 | 4 | 13 | 1 | 4.171 | |
| 1.SML | 20 | 0 | 0 | 0 | 812 | |
| 1.SKL | 48 | 5 | 0 | 0 | 2.445 | |
| MPOKAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| U15Z | 50 | 16 | 0 | 0 | 2.906 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 3 | 0 | 23.03.2017, Slovenija U21 |
| U18 reprezentanca | 4 | 0 | 11.03.2014, Srbija |