| Leto rojstva: | 1994 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 17.07.2008 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15Z 08/09 | 30 | 7 | 0 | 0 | 1.742 | Hit Gorica |
| 1.SKL 10/11 | 30 | 8 | 0 | 0 | 2.100 | HIT Gorica |
| 1.SML 11/12 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1.405 | HIT Gorica |
| MPOKAL 11/12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 158 | HIT Gorica |
| 1.SNL 12/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gorica |
| 1.SML 12/13 | 27 | 17 | 0 | 0 | 2.422 | HIT Gorica |
| MPOKAL 12/13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | HIT Gorica |
| 1.SNL 13/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Gorica |
| POKAL 13/14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 137 | Brda, Gorica |
| 3.SNLZ 13/14 | 23 | 11 | 0 | 0 | 1.907 | |
| 1.SNL 14/15 | 26 | 2 | 2 | 0 | 1.478 | Gorica |
| POKAL 14/15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 87 | Gorica |
| 1.SNL 15/16 | 19 | 5 | 4 | 0 | 1.613 | Gorica |
| POKAL 15/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Gorica |
| 1SNL1718 | 14 | 1 | 1 | 0 | 617 | Gorica |
| POKAL1718 | 3 | 0 | 1 | 0 | 139 | Gorica |
| 1SNL1819 | 14 | 0 | 0 | 0 | 522 | Gorica |
| POKAL1819 | 3 | 0 | 1 | 0 | 110 | Gorica |
| 3SNLZ1819 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1.030 | Primorje |
| 3.SNLZ1920 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1.162 | Primorje |
| 2SNL2021 | 20 | 6 | 7 | 0 | 1.756 | Primorje eMundia |
| 2SNL2122 | 27 | 5 | 5 | 0 | 2.354 | Primorje |
| 2SNL2223 | 10 | 0 | 2 | 0 | 225 | Primorje |
| POKAL2223 | 1 | 2 | 0 | 0 | 90 | Primorje eMundia |
| 2SFL2223 | 5 | 8 | 0 | 0 | 200 | MNK KIX Ajdovščina |
| FPOKAL2223 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | KIX Ajdovščina |
| 1SFL2023P | 2 | 3 | 1 | 0 | 80 | MNK KIX Ajdovščina |
| MNZNGPPU2223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | Primorje |
| 2SFL2324 | 15 | 10 | 4 | 0 | 600 | Avtocenter Crono Ajdovščina |
| FPOKAL2324 | 1 | 1 | 1 | 0 | 40 | Avtocenter Crono Ajdovščina |
| 1SFL2425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | Avtocenter Crono Ajdovščina |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL- MNZ-NOVA-GORICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| PLTS | 74 | 8 | 7 | 0 | 4.320 | |
| PS | 13 | 4 | 2 | 0 | 653 | |
| 2.SNL | 57 | 11 | 14 | 0 | 4.335 | |
| 3.SNLZ | 48 | 26 | 4 | 0 | 4.099 | |
| 1.SML | 55 | 23 | 0 | 0 | 3.827 | |
| 1.SKL | 30 | 8 | 0 | 0 | 2.100 | |
| MPOKAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 338 | |
| U15Z | 30 | 7 | 0 | 0 | 1.742 | |
| 1.SFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 2.SFL | 20 | 18 | 4 | 0 | 800 | |
| FPokal | 2 | 2 | 1 | 0 | 80 | |
| 1.SFL - Playoff | 2 | 3 | 1 | 0 | 80 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 1 | 0 | 13.10.2015, Andora |
| U19 reprezentanca | 1 | 0 | 11.09.2012, Poljska |