| Igralno mesto: | Napadalec |
| Leto rojstva: | 1989 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 19.09.2000 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15Z 02/03 | 22 | 3 | 0 | 0 | 649 | Factor |
| 1.SKL 03/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Factor |
| U15Z 03/04 | 26 | 11 | 0 | 0 | 1.806 | Factor |
| 1.SKL 04/05 | 23 | 3 | 0 | 0 | 928 | Factor |
| 1.SML 05/06 | 9 | 0 | 1 | 0 | 619 | Factor |
| 1.SKL 05/06 | 12 | 8 | 1 | 0 | 909 | Factor |
| 1.SML 06/07 | 23 | 13 | 0 | 0 | 1.943 | Factor |
| 1.SNL 07/08 | 6 | 0 | 0 | 0 | 116 | Interblock |
| POKAL 07/08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Interblock |
| 1.SML 07/08 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1.546 | Interblock Factor |
| 1.SNL 08/09 | 23 | 1 | 4 | 0 | 501 | Interblock |
| 2.SNL 08/09 | 7 | 0 | 0 | 0 | 592 | Livar Ivančna Gorica |
| POKAL 08/09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 91 | Interblock |
| 1.SNL 09/10 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1.044 | Interblock |
| POKAL 09/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | Interblock |
| 2.SNL 10/11 | 25 | 9 | 0 | 0 | 1.920 | IB Interblock |
| POKAL 10/11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 451 | IB Interblock |
| 1.SNL 11/12 | 31 | 10 | 4 | 0 | 1.990 | Rudar |
| POKAL 11/12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 182 | Rudar |
| 1.SNL 12/13 | 22 | 0 | 3 | 0 | 728 | Luka Koper |
| POKAL 12/13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 257 | Luka Koper |
| 1.SNL 13/14 | 26 | 6 | 4 | 0 | 2.088 | Luka Koper, Triglav Kranj |
| 1.SNL 14/15 | 29 | 7 | 5 | 0 | 1.835 | Gorica |
| POKAL 14/15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 78 | Gorica |
| 1.SNL 15/16 | 14 | 2 | 3 | 0 | 932 | Krka |
| 2.SNL 16/17 | 6 | 4 | 3 | 0 | 350 | Triglav Kranj |
| 1SNL1718 | 30 | 3 | 7 | 1 | 1.978 | Triglav Kranj |
| POKAL1718 | 3 | 1 | 0 | 0 | 187 | Triglav Kranj |
| KV1SNL1819 | 2 | 1 | 1 | 0 | 132 | Triglav Kranj |
| 1SNL1819 | 33 | 17 | 9 | 0 | 2.932 | Triglav Kranj |
| POKAL1819 | 1 | 0 | 1 | 0 | 81 | Triglav Kranj |
| 1SNL1920 | 27 | 9 | 4 | 0 | 2.186 | Triglav Kranj |
| POKAL1920 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | Triglav Kranj |
| KV1SNL2021 | 2 | 0 | 1 | 0 | 89 | Triglav Kranj |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| PLTS | 261 | 56 | 44 | 2 | 16.330 | |
| KV1SNL | 4 | 1 | 2 | 0 | 221 | |
| PS | 25 | 10 | 2 | 0 | 1.442 | |
| 2.SNL | 38 | 13 | 3 | 0 | 2.862 | |
| 1.SML | 51 | 20 | 1 | 0 | 4.108 | |
| 1.SKL | 35 | 11 | 1 | 0 | 1.837 | |
| U15Z | 48 | 14 | 0 | 0 | 2.455 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 3 | 1 | 11.02.2009, Romunija |
| U20 reprezentanca | 3 | 0 | 11.03.2009, Slovaška |
| U19 reprezentanca | 7 | 1 | 28.08.2007, Bosna in Hercegovina |
| U18 reprezentanca | 5 | 0 | 21.05.2007, Nemčija |