| Leto rojstva: | 1987 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.SKL 01/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Slovan |
| 1.SKL 02/03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 119 | Slovan |
| 1.SKL 03/04 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.755 | Slovan |
| 1.SFL -2011 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.040 | FC Litija |
| 1.SFL -2012 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1.080 | Predilnica Litija |
| Futsal Pokal -2012 | 5 | 0 | 0 | 0 | 200 | Predilnica Litija |
| 1.SFL -2013 | 19 | 1 | 0 | 0 | 760 | Predilnica Litija |
| Futsal Pokal -2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120 | Predilnica Litija |
| 1.SFL -2014 | 22 | 0 | 0 | 0 | 880 | FC Litija |
| Futsal Pokal -2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120 | FC Litija |
| 1.SFL -2015 | 24 | 0 | 1 | 0 | 960 | FC Litija |
| Futsal Pokal -2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120 | FC Litija |
| 1.SFL -2016 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.120 | Proen Maribor |
| Futsal Pokal -2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120 | Proen Maribor |
| 1.SFL -2017 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | Proen Maribor |
| Futsal Pokal -2017 | 5 | 1 | 0 | 0 | 200 | Proen Maribor |
| 1.SFL -2018 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | Dobovec Pivovarna Kozel |
| FPOKAL1718 | 4 | 0 | 0 | 0 | 160 | Dobovec MB-Monting |
| 1SFL1819 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.040 | Dobovec Pivovarna Kozel |
| FPOKAL1819 | 4 | 0 | 1 | 0 | 160 | Dobovec MB Monting |
| Spokal2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | Dobovec Pivovarna Kozel |
| 1SFL1920 | 15 | 0 | 1 | 0 | 600 | Dobovec Pivovarna Kozel |
| FPOKAL1920 | 4 | 1 | 0 | 0 | 160 | Dobovec MB-Monting |
| Spokal2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | Dobovec Pivovarna Kozel |
| 1SFL2021 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | Futsal klub Dobovec |
| FPOKAL2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 160 | FK Dobovec |
| Spokal2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | FK Dobovec |
| 1SFL2122 | 22 | 0 | 1 | 0 | 880 | Futsal klub Dobovec |
| FPOKAL2122 | 5 | 0 | 0 | 0 | 200 | Futsal klub Dobovec |
| Spokal2122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | FK Dobovec |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1.SKL | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.874 | |
| 1.SFL | 284 | 4 | 6 | 0 | 11.360 | |
| FPokal | 43 | 2 | 1 | 0 | 1.720 | |
| SPOKAL | 4 | 0 | 1 | 0 | 160 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| Futsal A | 115 | 0 | 14.03.2009, Iran A |
| Futsal U21 | 31 | 1 | 19.05.2006, Slovenija U21 |