| Leto rojstva: | 1973 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 14.08.2007 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.SNL 91/92 | 33 | 7 | 11 | 0 | 2.730 | Rudar Velenje |
| 1.SNL 92/93 | 27 | 10 | 9 | 1 | 2.344 | Rudar Velenje |
| 1.SNL 93/94 | 20 | 0 | 5 | 1 | 1.350 | Maribor Branik |
| 1.SNL 94/95 | 28 | 2 | 5 | 0 | 1.867 | Maribor Branik |
| 1.SNL 95/96 | 21 | 4 | 6 | 1 | 1.644 | Maribor Branik |
| 1.SNL 96/97 | 26 | 6 | 11 | 1 | 2.228 | Maribor Branik |
| 1.SNL 98/99 | 15 | 3 | 5 | 0 | 1.289 | Maribor Teatanic |
| 1.SNL 99/00 | 25 | 3 | 6 | 1 | 2.048 | Maribor Pivovarna Laško |
| 1.SNL 00/01 | 3 | 0 | 2 | 1 | 231 | Maribor Pivovarna Laško |
| 1.SNL 01/02 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1.052 | Maribor Pivovarna Laško |
| POKAL 01/02 | 2 | 0 | 1 | 0 | 180 | Maribor Piv.Laško |
| 1.SNL 02/03 | 15 | 4 | 5 | 0 | 1.293 | Maribor Pivovarna Laško |
| 1.SNL 03/04 | 16 | 4 | 6 | 1 | 1.361 | Maribor Pivovarna Laško |
| POKAL 03/04 | 3 | 1 | 0 | 0 | 248 | Maribor Piv.Laško |
| 1.SNL 04/05 | 9 | 3 | 6 | 1 | 748 | Mura |
| 1.SNL 05/06 | 15 | 1 | 7 | 0 | 1.262 | Anet Koper |
| POKAL 05/06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | Anet Koper |
| 1.SNL 06/07 | 8 | 1 | 4 | 0 | 565 | Interblock |
| POKAL 07/08 | 4 | 1 | 1 | 0 | 360 | Olimpija Bežigrad |
| 3.SNLZ 07/08 | 20 | 12 | 0 | 0 | 1.792 | Olimpija Ljubljana |
| 2.SNL 08/09 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1.971 | Olimpija Ljubljana |
| POKAL 08/09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Olimpija Ljubljana |
| 1.SNL 09/10 | 30 | 0 | 10 | 0 | 2.458 | Luka Koper |
| POKAL 09/10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Luka Koper |
| 1.SNL 10/11 | 19 | 3 | 8 | 0 | 1.319 | Luka Koper |
| POKAL 10/11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 277 | Luka Koper |
| 1.SNL 11/12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 259 | Luka Koper |
| 3.SNLV 12/13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 846 | |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| PLTS | 327 | 52 | 110 | 8 | 26.048 | |
| PS | 19 | 2 | 3 | 0 | 1.605 | |
| 2.SNL | 22 | 5 | 0 | 0 | 1.971 | |
| 3.SNLV | 11 | 4 | 0 | 0 | 846 | |
| 3.SNLZ | 20 | 12 | 0 | 0 | 1.792 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 67 | 2 | 21.05.1996, Združeni arabski emirati |
| U21 reprezentanca | 14 | 4 | 17.11.1992, Ciper |