| Leto rojstva: | 1984 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 22.01.2008 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.SNL 00/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dravinja |
| 2.SNL 01/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dravinja |
| 2.SNL 02/03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | Dravinja |
| 1.SML 02/03 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.260 | Dravinja |
| 2.SNL 03/04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.543 | Dravinja |
| 3.SNLS 03/04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Bistrica iz Slovenske Bistrice |
| 1.SNL 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CMC Publikum |
| 2.SNL 04/05 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2.970 | Dravinja |
| 1.SNL 05/06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 378 | CMC Publikum |
| POKAL 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celje |
| 2.SNL 06/07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.160 | Dravinja Duol |
| POKAL 07/08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | Dravinja |
| 3.SNLZ 07/08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Olimpija Ljubljana |
| 2.SNL 08/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olimpija Ljubljana |
| POKAL 08/09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Olimpija Ljubljana |
| 3.SNLV 08/09 | 11 | 0 | 0 | 0 | 979 | |
| 1.SNL 09/10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.260 | Labod Drava |
| 2.SNL 09/10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 540 | Dravinja Kostroj |
| POKAL 09/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Dravinja Kostroj |
| 1.SNL 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CM Celje |
| POKAL 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CM Celje |
| 1.SNL 11/12 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1.098 | Rudar |
| POKAL 11/12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | Rudar |
| 2.SNL 12/13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.430 | Zavrč |
| POKAL 12/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Zavrč |
| 1.SNL 13/14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.790 | Zavrč |
| POKAL 13/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Zavrč |
| 3SNLS1819 | 7 | 0 | 0 | 0 | 630 | Dravinja |
| 3SNLV1920 | 9 | 0 | 1 | 0 | 810 | Dravinja |
| 3SNLVZ2021 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1.440 | Dravinja |
| 3SNLV2122 | 4 | 0 | 1 | 0 | 360 | Dravinja |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| PLTS | 64 | 0 | 2 | 0 | 5.526 | |
| PS | 11 | 0 | 0 | 0 | 990 | |
| 2.SNL | 112 | 0 | 0 | 0 | 10.003 | |
| 3.SNLV | 40 | 0 | 3 | 0 | 3.589 | |
| 3.SNLZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 3.SNLS | 9 | 0 | 0 | 0 | 810 | |
| 1.SML | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.260 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 2 | 0 | 01.03.2006, Bosna in Hercegovina |
| U20 reprezentanca | 1 | 0 | 01.12.2004, Italija |