| Leto rojstva: | 1989 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 05.10.1999 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15V 03/04 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1.417 | NŠ Maribor |
| 1.SKL 04/05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | NŠ NK Maribor |
| 1.SKL 05/06 | 25 | 9 | 0 | 0 | 1.958 | NŠ NK Maribor |
| 1.SML 06/07 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1.598 | Maribor |
| 1.SNL 07/08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 157 | Maribor |
| POKAL 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maribor |
| 1.SML 07/08 | 21 | 7 | 1 | 0 | 1.882 | Maribor |
| 1.SNL 08/09 | 13 | 1 | 2 | 0 | 642 | Nafta Lendava |
| POKAL 08/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nafta Lendava |
| 1.SNL 09/10 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1.287 | Maribor |
| 2.SNL 09/10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 240 | MU Šentjur |
| POKAL 09/10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 183 | Maribor |
| 1.SNL 10/11 | 29 | 0 | 2 | 1 | 2.066 | Maribor |
| POKAL 10/11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 239 | Maribor |
| 1.SNL 11/12 | 28 | 1 | 4 | 0 | 2.303 | Maribor, Mura |
| 1.SNL 12/13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | Maribor |
| POKAL 12/13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | Maribor |
| 1.SNL 13/14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 337 | Maribor |
| 1.SNL 15/16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 833 | Zavrč |
| POKAL 15/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106 | Zavrč |
| 2SNL1819 | 10 | 2 | 2 | 0 | 735 | Fužinar Vzajemci |
| 2SNL1920 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1.688 | Fužinar Vzajemci, Koper |
| 1SNL2021 | 33 | 0 | 6 | 1 | 2.570 | Koper |
| POKAL2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Koper |
| KV1SNL2122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 | Koper |
| 1SNL2122 | 7 | 0 | 3 | 0 | 274 | Aluminij |
| 3SNLV2324 | 11 | 2 | 2 | 0 | 926 | Rače |
| POKALPU2425 | 2 | 2 | 1 | 0 | 160 | Rače |
| POKALMB2425 | 2 | 1 | 0 | 0 | 126 | Rače |
| 3SNLV2526 | 7 | 2 | 0 | 0 | 447 | Rače |
| KV3SNLV2425 | 2 | 2 | 0 | 0 | 178 | Rače |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL- MNZ-MARIBOR | 2 | 1 | 0 | 0 | 126 | |
| KV3SNLV-popolnitev | 2 | 2 | 0 | 0 | 178 | |
| PLTS | 176 | 3 | 20 | 2 | 11.545 | |
| KV1SNL | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| PS | 15 | 3 | 1 | 0 | 892 | |
| 2.SNL | 33 | 2 | 4 | 0 | 2.663 | |
| 3.SNLV | 18 | 4 | 2 | 0 | 1.373 | |
| 1.SML | 46 | 11 | 1 | 0 | 3.480 | |
| 1.SKL | 46 | 9 | 0 | 0 | 3.090 | |
| U15V | 25 | 2 | 0 | 0 | 1.417 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U18 reprezentanca | 1 | 0 | 15.02.2007, Latvija |