izbrana
sezona

T Z N P T
1. Maribor 56 39 7 10 124
2. Domžale 56 38 9 9 123
3. Bravo Mastercard 56 36 7 13 115
4. Mura 56 28 7 21 91
5. A2S Celje 56 25 16 15 91
6. Aluminij 56 27 6 23 87
7. Brinje Grosuplje 56 25 11 20 86
8. Radomlje 56 24 14 18 86
9. Olimpija Ljubljana 56 20 12 24 72
10. Koper 56 17 10 29 61
11. Ilirija Extra-Lux 56 15 12 29 57
12. Rudar Velenje Veplas 30 10 4 16 34
13. Krka 56 6 16 34 34
14. Nafta 1903 26 9 4 13 31
15. Fužinar SIJ Ravne Systems 30 8 4 18 28
16. Šenčur 26 6 6 14 24
17. IB 1975 Ljubljana 30 7 2 21 23
18. Gorica 30 5 7 18 22



DELI NA