| Leto rojstva: | 2003 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 08.09.2011 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DU15Z 15/16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 540 | ŽNK Krka |
| DU17 16/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | ŽNK Krim |
| DU15Z 16/17 | 25 | 4 | 0 | 0 | 750 | ŽNK Krim |
| DU15Z 16/17 Finale | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | ŽNK Krim |
| DU171718 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1.419 | ŽNK Krim Rolljet |
| DU15Z1718 | 6 | 0 | 0 | 0 | 180 | ŽNK Krim Rolljet |
| DU171819 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1.160 | ŽNK Krim Rolljet |
| DU171920 | 13 | 7 | 1 | 0 | 999 | ŽNK Krim RollJet |
| ZPOKAL2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | ŽNK Krim RollJet |
| SZNL2021 | 17 | 0 | 2 | 0 | 647 | ŽNK Krim RollJet |
| ZPOKAL2122 | 3 | 0 | 0 | 0 | 121 | ŽNK Krim, ŽNK Olimpija Ljubljana |
| SZNL2122 | 15 | 9 | 2 | 0 | 1.100 | Krim, ŽNK Olimpija Ljubljana |
| ZPOKAL2223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | ŽNK Olimpija Ljubljana |
| SZNL2223 | 11 | 1 | 0 | 0 | 261 | ŽNK Olimpija Ljubljana |
| ZPOKAL2324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | ŽNK Krim Hubat |
| SZNL2324 | 17 | 2 | 4 | 0 | 1.475 | Krim |
| ZPOKAL2425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | Krim Hubat |
| SZNL2425 | 18 | 3 | 6 | 1 | 1.519 | Krim Hubat |
| ZPOKAL2526 | 2 | 0 | 0 | 0 | 175 | Krim Hubat |
| SZNL2526 | 8 | 0 | 3 | 0 | 720 | Krim Hubat |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| ŽPOKAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 498 | |
| 1.ŽNL | 86 | 15 | 17 | 1 | 5.722 | |
| DU17 | 47 | 10 | 2 | 0 | 3.597 | |
| DU15F | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| DU15Z | 49 | 4 | 0 | 0 | 1.470 | |