| Leto rojstva: | 1978 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.SNL 93/94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Optimizem Svoboda |
| 1.SNL 96/97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCT Olimpija |
| 1.SNL 97/98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | SCT Olimpija |
| 1.SNL 98/99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 476 | SCT Olimpija |
| 1.SNL 99/00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | SCT Olimpija |
| 1.SNL 00/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olimpija |
| POKAL 00/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olimpija |
| 1.SNL 01/02 | 8 | 0 | 1 | 0 | 720 | Živila Triglav |
| 3.SNLC 01/02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
| 2.SNL 02/03 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | Zagorje |
| 2.SNL 03/04 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.340 | Svoboda |
| 1.SNL 04/05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | KD Olimpija |
| 2.SNL 04/05 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.350 | Svoboda |
| POKAL 04/05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | KD Olimpija |
| 1.SNL 05/06 | 36 | 0 | 1 | 0 | 3.240 | Anet Koper |
| POKAL 05/06 | 5 | 1 | 0 | 0 | 450 | Anet Koper |
| 1.SNL 06/07 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2.625 | Koper |
| POKAL 06/07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 256 | Koper |
| 1.SNL 11/12 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2.340 | Maribor |
| POKAL 11/12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Maribor |
| 1.SNL 12/13 | 33 | 0 | 3 | 1 | 2.950 | Maribor |
| POKAL 12/13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 540 | Maribor |
| 1.SNL 13/14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3.060 | Maribor |
| POKAL 13/14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | Maribor |
| 1.SNL 14/15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3.060 | Maribor |
| POKAL 14/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Maribor |
| 1.SNL 15/16 | 35 | 0 | 3 | 0 | 3.150 | Maribor |
| POKAL 15/16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 540 | Maribor |
| 1.SNL 16/17 | 32 | 0 | 2 | 0 | 2.880 | Maribor |
| POKAL 16/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maribor |
| 1SNL1718 | 33 | 0 | 1 | 1 | 2.960 | Maribor |
| POKAL1718 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Maribor |
| 1SNL1819 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.440 | Maribor |
| POKAL1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maribor |
| 1SNL1920 | 11 | 0 | 2 | 0 | 974 | Maribor |
| 1SNL2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maribor |
| POKAL2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maribor |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| PLTS | 340 | 0 | 14 | 3 | 30.415 | |
| PS | 29 | 1 | 0 | 0 | 2.596 | |
| 2.SNL | 71 | 0 | 0 | 0 | 6.390 | |
| 3.SNLC | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 8 | 0 | 19.11.2008, Bosna in Hercegovina |
| U21 reprezentanca | 1 | 0 | 27.04.1999, Finska |
| U20 reprezentanca | 7 | 0 | 16.04.1997, Italija |
| U18 reprezentanca | 2 | 0 | 30.10.1995, Belgija |
| U16 reprezentanca | 0 | 0 |