| Igralno mesto: | Vezni |
| Leto rojstva: | 2002 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 14.04.2010 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.SKL 15/16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | Koper |
| U15Z 15/16 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1.379 | Koper |
| 1.SKL 16/17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 371 | Koper |
| U15Z 16/17 | 20 | 22 | 2 | 0 | 1.379 | Koper |
| 1SML1718 | 3 | 0 | 0 | 0 | 184 | Olimpija Ljubljana |
| 1SKL1718 | 23 | 10 | 1 | 0 | 1.768 | Olimpija Ljubljana |
| 1SNL2324 | 27 | 7 | 2 | 0 | 1.903 | Bravo |
| POKČ2324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | Bravo |
| 1SNL2425 | 35 | 6 | 4 | 0 | 2.312 | Bravo |
| POKALPU2425 | 3 | 0 | 0 | 0 | 168 | Bravo Big Bang |
| POKALLJ2425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | Bravo |
| 1SNL2526 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1.049 | Bravo |
| POKALPU2526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | Bravo Big Bang |
| POKALLJ2526 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | Bravo Big Bang |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL- MNZ-LJUBLJANA | 3 | 0 | 1 | 0 | 122 | |
| PLTS | 76 | 19 | 6 | 0 | 5.264 | |
| PS | 4 | 0 | 0 | 0 | 262 | |
| 1.SML | 3 | 0 | 0 | 0 | 184 | |
| 1.SKL | 30 | 13 | 1 | 0 | 2.188 | |
| U15Z | 41 | 26 | 2 | 0 | 2.758 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 13 | 0 | 12.11.2020, Slovenija U21 |
| U19 reprezentanca | 8 | 0 | 05.09.2019, Francija - U 19 |
| U18 reprezentanca | 4 | 1 | 23.04.2019, Črna gora - U 18 |
| U17 reprezentanca | 25 | 4 | 19.09.2017, Slovenija U17-2001 |
| U16 reprezentanca | 4 | 0 | 08.08.2017, ZAE U16 |
| U15 reprezentanca | 5 | 1 | 25.04.2017, ZDA U-15 |