| Igralno mesto: | Vezni |
| Leto rojstva: | 2001 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 18.09.2008 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15Z 14/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | Domžale |
| U15Z 15/16 | 19 | 8 | 0 | 0 | 1.186 | Domžale |
| 1.SKL 16/17 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1.281 | Domžale |
| 1SKL1718 | 24 | 5 | 3 | 0 | 1.827 | Domžale |
| 1SNL1819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | Domžale |
| 1SML1819 | 16 | 0 | 4 | 0 | 878 | Domžale |
| MPOKAL1819 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109 | Domžale |
| 1SNL1920 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79 | Domžale |
| 1SML1920 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1.020 | Domžale |
| 2SNL2021 | 9 | 4 | 3 | 1 | 674 | Roltek Dob |
| 1SNL2122 | 11 | 0 | 0 | 0 | 417 | Domžale |
| POKAL2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Domžale |
| 1SNL2223 | 26 | 4 | 4 | 0 | 1.779 | Domžale |
| POKAL2223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 130 | Domžale |
| POKČ2223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89 | Domžale |
| 1SNL2324 | 21 | 1 | 3 | 0 | 1.069 | Domžale, Maribor |
| POKALPU2324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | Maribor |
| 1SNL2425 | 33 | 4 | 6 | 0 | 2.522 | Maribor |
| POKALPU2425 | 3 | 0 | 1 | 0 | 178 | Maribor |
| POKALMB2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maribor |
| 1SNL2526 | 6 | 1 | 0 | 0 | 244 | Maribor |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL- MNZ-LJUBLJANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 1SNL- MNZ-MARIBOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PLTS | 101 | 10 | 13 | 0 | 6.140 | |
| PS | 6 | 0 | 1 | 0 | 389 | |
| 2.SNL | 9 | 4 | 3 | 1 | 674 | |
| 1.SML | 28 | 3 | 5 | 0 | 1.898 | |
| 1.SKL | 44 | 7 | 4 | 0 | 3.108 | |
| MPOKAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 109 | |
| U15Z | 20 | 8 | 0 | 0 | 1.220 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U19 reprezentanca | 10 | 2 | 14.08.2019, Italija - U 19 |
| U18 reprezentanca | 3 | 0 | 23.04.2019, Črna gora - U 18 |
| U17 reprezentanca | 9 | 0 | 19.09.2017, Slovenija U17-2001 |