| Leto rojstva: | 2001 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 04.09.2008 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15Z 14/15 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1.453 | Krka |
| 1.SKL 15/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | Krka |
| U15Z 15/16 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1.797 | Krka |
| 1.SKL 16/17 | 23 | 4 | 2 | 0 | 1.794 | Krka |
| 1SKL1718 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1.856 | Krka |
| 1SML1819 | 22 | 1 | 5 | 1 | 1.880 | Olimpija Ljubljana |
| 1SNL1920 | 9 | 0 | 0 | 0 | 539 | Olimpija Ljubljana |
| 1SML1920 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1.245 | Olimpija Ljubljana |
| 1SNL2021 | 26 | 1 | 3 | 1 | 2.100 | Olimpija Ljubljana |
| POKAL2021 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 | Olimpija Ljubljana |
| 1SNL2122 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1.459 | Olimpija Ljubljana |
| POKAL2122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | Olimpija Ljubljana |
| 1SNL2223 | 11 | 0 | 0 | 0 | 807 | Koper |
| POKAL2223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98 | Koper |
| Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koper |
| 1SNL2324 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1.262 | Koper |
| POKALPU2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koper |
| Pokal2324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | Koper |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL- KOPER | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| PLTS | 84 | 1 | 8 | 1 | 6.167 | |
| PS | 6 | 0 | 1 | 0 | 161 | |
| 1.SML | 36 | 3 | 8 | 1 | 3.125 | |
| 1.SKL | 48 | 10 | 2 | 0 | 3.663 | |
| U15Z | 52 | 3 | 0 | 0 | 3.250 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 4 | 0 | 03.06.2021, Makedonija |
| U19 reprezentanca | 5 | 0 | 26.07.2019, ZAE U19 |
| U18 reprezentanca | 4 | 0 | 07.08.2018, Slovenija U18-2001 |