| Igralno mesto: | Vezni |
| Leto rojstva: | 2000 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 26.09.2006 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15Z 13/14 | 15 | 3 | 0 | 0 | 461 | Interblock |
| U15Z 14/15 | 17 | 3 | 0 | 0 | 475 | Interblock |
| 1.SKL 16/17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 755 | Interblock |
| 1SML1718 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1.731 | Interblock |
| 2SNL1819 | 8 | 0 | 0 | 0 | 343 | Ilirija 1911 |
| 1SML1819 | 23 | 2 | 7 | 0 | 2.065 | Ilirija Extra-Lux |
| 2SNL1920 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1.245 | Krka |
| 2SNL2021 | 21 | 4 | 4 | 0 | 1.714 | Krka |
| KV1SNL2122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 173 | Krka |
| 1SNL2122 | 33 | 0 | 3 | 0 | 2.353 | Koper |
| POKAL2122 | 3 | 0 | 0 | 0 | 181 | Koper |
| 1SNL2223 | 29 | 1 | 4 | 0 | 2.178 | Koper |
| POKAL2223 | 3 | 0 | 0 | 0 | 205 | Koper |
| 1SNL2324 | 31 | 4 | 3 | 0 | 2.357 | Koper |
| POKALPU2324 | 2 | 0 | 1 | 0 | 119 | Koper |
| Pokal2324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Koper |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL- KOPER | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| PLTS | 93 | 5 | 10 | 0 | 6.888 | |
| KV1SNL | 2 | 0 | 0 | 0 | 173 | |
| PS | 8 | 0 | 1 | 0 | 505 | |
| 2.SNL | 49 | 5 | 6 | 0 | 3.302 | |
| 1.SML | 48 | 4 | 8 | 0 | 3.796 | |
| 1.SKL | 17 | 0 | 1 | 0 | 755 | |
| U15Z | 32 | 6 | 0 | 0 | 936 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 1 | 0 | 20.01.2024, ZDA |
| U21 reprezentanca | 10 | 0 | 02.09.2021, Slovenija U21 |